| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SSZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | JZ 22,2 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
| Oborine | 5,1 mm | |
| Naoblaka | 62% | |
| Mogućnost kiše | 88% | |
| Mogućnost grmljavine | 18% | |
| Izlazak sunca | 07:24 | |
| Zalazak sunca | 17:56 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | IJI 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 4,4 mm | |
| Naoblaka | 57% | |
| Mogućnost kiše | 87% | |
| Mogućnost grmljavine | 17% | |
| Izlazak mjeseca | 10:38 | |
| Zalazak mjeseca | 18:53 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JJI 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | J 20,4 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 3 (Umjereno) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 35% | |
| Mogućnost kiše | 18% | |
| Mogućnost grmljavine | 2% | |
| Izlazak sunca | 07:26 | |
| Zalazak sunca | 17:54 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SZ 3,7 km/h | |
| Naleti vjetra | ZSZ 13 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 4,5 mm | |
| Naoblaka | 63% | |
| Mogućnost kiše | 86% | |
| Mogućnost grmljavine | 25% | |
| Izlazak mjeseca | 11:42 | |
| Zalazak mjeseca | 19:33 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | I 27,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
| Oborine | 11 mm | |
| Naoblaka | 95% | |
| Mogućnost kiše | 86% | |
| Mogućnost grmljavine | 9% | |
| Izlazak sunca | 06:27 | |
| Zalazak sunca | 16:53 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JJI 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | I 25,9 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 2,1 mm | |
| Naoblaka | 90% | |
| Mogućnost kiše | 68% | |
| Mogućnost grmljavine | 14% | |
| Izlazak mjeseca | 11:38 | |
| Zalazak mjeseca | 19:21 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZJZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | JZ 22,2 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 3 (Umjereno) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 34% | |
| Mogućnost kiše | 11% | |
| Izlazak sunca | 06:29 | |
| Zalazak sunca | 16:51 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | Z 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | SSZ 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 68% | |
| Mogućnost kiše | 23% | |
| Mogućnost grmljavine | 1% | |
| Izlazak mjeseca | 12:27 | |
| Zalazak mjeseca | 20:21 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SSI 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | SSI 24,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 3 (Umjereno) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 3% | |
| Mogućnost kiše | 1% | |
| Izlazak sunca | 06:30 | |
| Zalazak sunca | 16:49 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | I 3,7 km/h | |
| Naleti vjetra | ISI 13 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 5% | |
| Mogućnost kiše | 1% | |
| Izlazak mjeseca | 13:06 | |
| Zalazak mjeseca | 21:27 |
| Dubrovnik | 10°/22° |
|
| Gospić | 6°/15° |
|
| Karlovac | 6°/17° |
|
| Makarska | 12°/20° |
|
| Požega | 5°/17° |
|
| Pula | 9°/17° |
|
| Osijek | 6°/18° |
|
| Rijeka | 9°/18° |
|
| Rovinj | 9°/18° |
|
| Slavonski Brod | 6°/19° |
|
| Sisak | 7°/17° |
|
| Split | 10°/20° |
|
| Šibenik | 12°/20° |
|
| Varaždin | 4°/14° |
|
| Virovitica | 4°/13° |
|
| Vukovar | 6°/18° |
|
| Zadar | 10°/20° |
|
| Zagreb | 6°/15° |
|
| Dubrovnik | 16°/20° |
|
| Gospić | 9°/14° |
|
| Karlovac | 9°/16° |
|
| Makarska | 14°/19° |
|
| Požega | 9°/14° |
|
| Pula | 12°/18° |
|
| Osijek | 10°/15° |
|
| Rijeka | 12°/16° |
|
| Rovinj | 12°/18° |
|
| Slavonski Brod | 10°/16° |
|
| Sisak | 9°/17° |
|
| Split | 14°/18° |
|
| Šibenik | 14°/18° |
|
| Varaždin | 6°/15° |
|
| Virovitica | 9°/15° |
|
| Vukovar | 9°/16° |
|
| Zadar | 14°/18° |
|
| Zagreb | 7°/14° |
|
| Dubrovnik | 13°/20° |
|
| Gospić | 3°/15° |
|
| Karlovac | 6°/13° |
|
| Makarska | 11°/19° |
|
| Požega | 4°/12° |
|
| Pula | 9°/17° |
|
| Osijek | 6°/14° |
|
| Rijeka | 8°/16° |
|
| Rovinj | 8°/17° |
|
| Slavonski Brod | 6°/14° |
|
| Sisak | 5°/14° |
|
| Split | 12°/18° |
|
| Šibenik | 10°/18° |
|
| Varaždin | 4°/14° |
|
| Virovitica | 5°/13° |
|
| Vukovar | 6°/14° |
|
| Zadar | 10°/18° |
|
| Zagreb | 3°/13° |
|
| Dubrovnik | 14°/19° |
|
| Gospić | 2°/13° |
|
| Karlovac | 3°/15° |
|
| Makarska | 11°/17° |
|
| Požega | 5°/11° |
|
| Pula | 8°/17° |
|
| Osijek | 5°/13° |
|
| Rijeka | 8°/16° |
|
| Rovinj | 9°/18° |
|
| Slavonski Brod | 6°/14° |
|
| Sisak | 5°/14° |
|
| Split | 12°/17° |
|
| Šibenik | 10°/16° |
|
| Varaždin | 3°/13° |
|
| Virovitica | 6°/13° |
|
| Vukovar | 6°/14° |
|
| Zadar | 11°/17° |
|
| Zagreb | 2°/14° |
|
| Dubrovnik | 13°/20° |
|
| Gospić | 3°/15° |
|
| Karlovac | 3°/16° |
|
| Makarska | 9°/18° |
|
| Požega | 5°/14° |
|
| Pula | 11°/19° |
|
| Osijek | 4°/14° |
|
| Rijeka | 10°/18° |
|
| Rovinj | 11°/18° |
|
| Slavonski Brod | 3°/16° |
|
| Sisak | 3°/16° |
|
| Split | 12°/18° |
|
| Šibenik | 10°/19° |
|
| Varaždin | 4°/15° |
|
| Virovitica | 6°/14° |
|
| Vukovar | 4°/14° |
|
| Zadar | 12°/19° |
|
| Zagreb | 4°/15° |
|
| Amsterdam | 9° |
|
| Atena | 20° |
|
| Barcelona | 19° |
|
| Beč | 8° |
|
| Beograd | 8° |
|
| Berlin | 7° |
|
| Bratislava | 5° |
|
| Brussels | 9° |
|
| Budimpešta | 8° |
|
| Bukurešt | 7° |
|
| Dublin | 10° |
|
| Gibraltar | 23° |
|
| Helsinki | 9° |
|
| Kijev | 13° |
|
| Kopenhagen | 10° |
|
| Lisabon | 19° |
|
| London | 10° |
|
| Madrid | 16° |
|
| Minsk | 12° |
|
| Moskva | 9° |
|
| Oslo | 8° |
|
| Pariz | 10° |
|
| Prag | 6° |
|
| Reykjavik | 0° |
|
| Riga | 12° |
|
| Rim | 16° |
|
| Sofija | 7° |
|
| Stockholm | 10° |
|
| Tallinn | 10° |
|
| Tirana | 12° |
|
| Varšava | 8° |
|
| Vilnius | 12° |
|
| Abu Dhabi | 27° |
|
| Algiers | 21° |
|
| Astana | -1° |
|
| Bagdad | 26° |
|
| Bangkok | 27° |
|
| Bogota | 15° |
|
| Brussels | 9° |
|
| Buenos Aires | 20° |
|
| Cape Town | 11° |
|
| Dakar | 29° |
|
| Delhi | 22° |
|
| Dhaka | 25° |
|
| Havana | 27° |
|
| Hong Kong | 20° |
|
| Istanbul | 16° |
|
| Jakarta | 24° |
|
| Jeruzalem | 17° |
|
| Kabul | 12° |
|
| Kairo | 24° |
|
| Kuala Lumpur | 25° |
|
| Lagos | 26° |
|
| Lima | 19° |
|
| Los Angeles | 22° |
|
| Melbourne | 14° |
|
| Mexico City | 24° |
|
| Miami | 27° |
|
| Montevideo | 20° |
|
| Moskva | 9° |
|
| Mumbai | 26° |
|
| Nairobi | 17° |
|
| New York City | 14° |
|
| Novosibirsk | -2° |
|
| Pyongyang | 7° |
|
| Rio De Janeiro | 22° |
|
| Riyadh | 21° |
|
| Saint Petersburg | 9° |
|
| San Francisco | 15° |
|
| Santiago | 18° |
|
| Santo Domingo | 24° |
|
| Seoul | 13° |
|
| Singapore | 25° |
|
| Sydney | 19° |
|
| Tbilisi | 14° |
|
| Tehran | 18° |
|
| Tokio | 12° |
|
| Toronto | 10° |
|
| Tunis | 20° |
|
| Vancouver | 12° |
|
NEUOBIČAJENO slab polarni vrtlog mogao bi donijeti dinamičnije vremenske obrasce i hladniju, snježniju zimu 2025./2026. za Sjedinjene Države, Kanadu i Europu, slično sezoni 1981./1982.
NEUOBIČAJENO slab polarni vrtlog mogao bi donijeti dinamičnije vremenske obrasce i hladniju, snježniju zimu 2025./2026. za Sjedinjene Države, Kanadu i Europu, slično sezoni 1981./1982.
U VEĆEM dijelu zemlje danas će biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
PRED nama je vikend s većinom povoljnim vremenom.
U UNUTRAŠNJOSTI i na sjevernom Jadranu danas se očekuje djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku.