Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | J 3,7 km/h | |
Naleti vjetra | JJI 13 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
Oborine | 0,4 mm | |
Naoblaka | 99% | |
Mogućnost kiše | 24% | |
Mogućnost poledice | 1% | |
Mogućnost snijega | 68% | |
Izlazak sunca | 07:34 | |
Zalazak sunca | 16:38 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SSI 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | ISI 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0,5 mm | |
Naoblaka | 99% | |
Mogućnost kiše | 3% | |
Mogućnost poledice | 1% | |
Mogućnost snijega | 67% | |
Izlazak mjeseca | 18:18 | |
Zalazak mjeseca | 09:14 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | I 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | ISI 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 0 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 92% | |
Mogućnost snijega | 20% | |
Izlazak sunca | 07:33 | |
Zalazak sunca | 16:39 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | IJI 3,7 km/h | |
Naleti vjetra | I 7,4 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 42% | |
Mogućnost snijega | 1% | |
Izlazak mjeseca | 19:30 | |
Zalazak mjeseca | 09:32 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JI 3,7 km/h | |
Naleti vjetra | JI 9,3 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 35% | |
Mogućnost snijega | 1% | |
Izlazak sunca | 07:33 | |
Zalazak sunca | 16:40 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | ZJZ 1,9 km/h | |
Naleti vjetra | ZSZ 7,4 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 0% | |
Mogućnost snijega | 1% | |
Izlazak mjeseca | 20:38 | |
Zalazak mjeseca | 09:48 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JI 3,7 km/h | |
Naleti vjetra | I 9,3 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 0% | |
Mogućnost kiše | 1% | |
Mogućnost poledice | 1% | |
Izlazak sunca | 07:32 | |
Zalazak sunca | 16:42 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SI 3,7 km/h | |
Naleti vjetra | SI 7,4 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 31% | |
Mogućnost poledice | 2% | |
Izlazak mjeseca | 21:45 | |
Zalazak mjeseca | 10:03 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | IJI 3,7 km/h | |
Naleti vjetra | I 11,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 13% | |
Mogućnost kiše | 3% | |
Mogućnost poledice | 1% | |
Izlazak sunca | 07:31 | |
Zalazak sunca | 16:43 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | JJZ 3,7 km/h | |
Naleti vjetra | JI 7,4 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 27% | |
Mogućnost poledice | 3% | |
Izlazak mjeseca | 22:49 | |
Zalazak mjeseca | 10:18 |
Dubrovnik | 6°/10° | |
Gospić | -3°/2° | |
Karlovac | -1°/2° | |
Makarska | 4°/9° | |
Požega | -4°/-1° | |
Pula | 6°/10° | |
Osijek | -4°/-0° | |
Rijeka | 4°/9° | |
Rovinj | 6°/10° |
Slavonski Brod | -3°/1° | |
Sisak | -2°/-0° | |
Split | 4°/8° | |
Šibenik | 2°/7° | |
Varaždin | -2°/1° | |
Virovitica | -3°/-1° | |
Vukovar | -3°/-1° | |
Zadar | 4°/9° | |
Zagreb | -1°/2° |
Dubrovnik | 7°/14° | |
Gospić | -6°/1° | |
Karlovac | -4°/3° | |
Makarska | 4°/12° | |
Požega | -3°/-0° | |
Pula | 2°/9° | |
Osijek | -5°/1° | |
Rijeka | 1°/8° | |
Rovinj | 2°/10° |
Slavonski Brod | -4°/2° | |
Sisak | -4°/3° | |
Split | 4°/10° | |
Šibenik | 2°/11° | |
Varaždin | -4°/2° | |
Virovitica | -5°/1° | |
Vukovar | -4°/2° | |
Zadar | 2°/10° | |
Zagreb | -2°/3° |
Dubrovnik | 9°/15° | |
Gospić | -6°/3° | |
Karlovac | -7°/3° | |
Makarska | 5°/13° | |
Požega | -3°/2° | |
Pula | 2°/11° | |
Osijek | -4°/2° | |
Rijeka | 3°/10° | |
Rovinj | 2°/10° |
Slavonski Brod | -5°/4° | |
Sisak | -5°/3° | |
Split | 6°/13° | |
Šibenik | 4°/13° | |
Varaždin | -6°/3° | |
Virovitica | -4°/2° | |
Vukovar | -3°/2° | |
Zadar | 2°/13° | |
Zagreb | -6°/2° |
Dubrovnik | 9°/16° | |
Gospić | -6°/5° | |
Karlovac | -8°/4° | |
Makarska | 5°/14° | |
Požega | -2°/3° | |
Pula | 4°/12° | |
Osijek | -4°/3° | |
Rijeka | 3°/12° | |
Rovinj | 3°/13° |
Slavonski Brod | -5°/5° | |
Sisak | -6°/4° | |
Split | 7°/14° | |
Šibenik | 5°/14° | |
Varaždin | -5°/4° | |
Virovitica | -3°/3° | |
Vukovar | -4°/4° | |
Zadar | 5°/12° | |
Zagreb | -6°/4° |
Dubrovnik | 10°/17° | |
Gospić | -3°/6° | |
Karlovac | -5°/4° | |
Makarska | 6°/15° | |
Požega | -1°/6° | |
Pula | 5°/12° | |
Osijek | -4°/5° | |
Rijeka | 5°/12° | |
Rovinj | 5°/12° |
Slavonski Brod | -4°/6° | |
Sisak | -5°/4° | |
Split | 10°/14° | |
Šibenik | 7°/14° | |
Varaždin | -5°/6° | |
Virovitica | -3°/4° | |
Vukovar | -4°/6° | |
Zadar | 7°/13° | |
Zagreb | -5°/4° |
Amsterdam | 7° | |
Atena | 7° | |
Barcelona | 4° | |
Beč | 1° | |
Beograd | -4° | |
Berlin | 4° | |
Bratislava | -2° | |
Brussels | 2° | |
Budimpešta | -0° | |
Bukurešt | -5° | |
Dublin | 9° | |
Gibraltar | 11° | |
Helsinki | 0° | |
Kijev | 0° | |
Kopenhagen | 4° | |
Lisabon | 5° |
London | 8° | |
Madrid | -5° | |
Minsk | -1° | |
Moskva | 0° | |
Oslo | -7° | |
Pariz | 0° | |
Prag | 1° | |
Reykjavik | 8° | |
Riga | 4° | |
Rim | 1° | |
Sofija | -4° | |
Stockholm | -0° | |
Tallinn | 2° | |
Tirana | 5° | |
Varšava | 0° | |
Vilnius | 0° |
Abu Dhabi | 16° | |
Algiers | 10° | |
Astana | -14° | |
Bagdad | 6° | |
Bangkok | 27° | |
Bogota | 12° | |
Brussels | 2° | |
Buenos Aires | 26° | |
Cape Town | 16° | |
Dakar | 19° | |
Delhi | 11° | |
Dhaka | 20° | |
Havana | 23° | |
Hong Kong | 20° | |
Istanbul | 7° | |
Jakarta | 31° | |
Jeruzalem | 6° | |
Kabul | -2° | |
Kairo | 14° | |
Kuala Lumpur | 30° | |
Lagos | 26° | |
Lima | 22° | |
Los Angeles | 13° | |
Melbourne | 23° |
Mexico City | 16° | |
Miami | 17° | |
Montevideo | 22° | |
Moskva | 0° | |
Mumbai | 27° | |
Nairobi | 12° | |
New York City | -3° | |
Novosibirsk | -8° | |
Pyongyang | -4° | |
Rio De Janeiro | 22° | |
Riyadh | 6° | |
Saint Petersburg | 1° | |
San Francisco | 11° | |
Santiago | 20° | |
Santo Domingo | 22° | |
Seoul | -2° | |
Singapore | 28° | |
Sydney | 28° | |
Tbilisi | 4° | |
Tehran | 4° | |
Tokio | 14° | |
Toronto | -7° | |
Tunis | 9° | |
Vancouver | 4° |
PROŠLA godina bila je najtoplija ikad zabilježena i prva koja je prešla ključni prag globalnog zatopljenja od 1,5 stupnjeva Celzija iznad predindustrijskih temperatura, kažu znanstvenici.
PROŠLA godina bila je najtoplija ikad zabilježena i prva koja je prešla ključni prag globalnog zatopljenja od 1,5 stupnjeva Celzija iznad predindustrijskih temperatura, kažu znanstvenici.
KAKO je bilo i najavljeno za petak ujutro, snijeg pada u dijelovima Zagreba. Ponegdje i jako gust snijeg koji se prima.
PROMJENJIVO oblačno s povremenom kišom, koja će na Jadranu biti rjeđa, ali uz mogućnost grmljavinskog nevremena.
KOLNICI su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Snijeg mjestimice pada u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj te Slavoniji.
Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti