VREMENSKA PROGNOZA

Postaja \ Termin mjerenja 07 08 11 14 15 17
Božava 22.5° 22.8°
Crikvenica -° -° -° -° -° -°
Dubrovnik 22.4° 22.3° 22.3° 22.5° 22.4° 22.5°
Komiža 22.1° 22.7° 22.7°
Mali Losinj 21.8° 21.8° 21.9° 22.5° 22.5° 22.4°
Malinska 20.5° 20.5° 20.6° 20.8° 20.7° 20.6°
Mljet-Malo jezero 22.7° 22.7° 22.7° 22.8° 22.9° 23.1°
Mljet-Veliko jezero 23.4° 23.4° 23.4° 23.6° 23.6° 23.5°
Mljet-otvoreno more 22.3° 22.3° 22.3° 22.4° 22.4° 22.4°
Opatija 20.0° 19.8° 20.2° 20.2° 20.4° 20.4°
Pula 22.0°
Rab 20.8° 21.4°
Rovinj-Sv.Ivan n/p 22.0°
Split 20.5° 21.8°
Šibenik 21.0° 21.0°
Zadar 21.2° 21.2° 21.2° 21.5° 21.5° 21.5°