Postaja \ Termin mjerenja | 07 | 08 | 11 | 14 | 15 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
Božava | 23.0° | |||||
Crikvenica | 23.3° | 23.2° | ||||
Dubrovnik | 26.0° | 25.9° | ||||
Hvar | 24.4° | |||||
Komiža | 21.6° | |||||
Mali Losinj | 20.8° | 20.5° | ||||
Malinska | 24.7° | 24.6° | ||||
Mljet-Malo jezero* | ||||||
Mljet-Veliko jezero | 27.6° | 27.6° | ||||
Mljet-otvoreno more* | ||||||
Opatija | 24.8° | 24.5° | ||||
Pula | 25.2° | |||||
Rab | 24.9° | |||||
Rovinj-Sv.Ivan n/p | 25.0° | |||||
Šibenik | 24.0° | |||||
Zadar | 24.1° | 24.3° |
Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti