| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SSI 11,1 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 35,2 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 6 (Nez (osj)) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 28% | |
| Mogućnost kiše | 3% | |
| Izlazak sunca | 06:08 | |
| Zalazak sunca | 19:45 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SSZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | SZ 18,5 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 8% | |
| Mogućnost kiše | 2% | |
| Izlazak mjeseca | 05:43 | |
| Zalazak mjeseca | 20:10 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 9,3 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 25,9 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 6 (Nez (osj)) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 8% | |
| Mogućnost kiše | 1% | |
| Izlazak sunca | 06:06 | |
| Zalazak sunca | 19:46 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SSZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | I 11,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 8% | |
| Mogućnost kiše | 3% | |
| Izlazak mjeseca | 06:07 | |
| Zalazak mjeseca | 21:36 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JJZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | J 24,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 6 (Nez (osj)) | |
| Oborine | 3,8 mm | |
| Naoblaka | 63% | |
| Mogućnost kiše | 81% | |
| Mogućnost grmljavine | 16% | |
| Izlazak sunca | 06:04 | |
| Zalazak sunca | 19:48 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | S 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | SSI 20,4 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 82% | |
| Mogućnost kiše | 25% | |
| Mogućnost grmljavine | 3% | |
| Izlazak mjeseca | 06:39 | |
| Zalazak mjeseca | 23:01 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | I 11,1 km/h | |
| Naleti vjetra | I 22,2 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
| Oborine | 2,9 mm | |
| Naoblaka | 92% | |
| Mogućnost kiše | 66% | |
| Mogućnost grmljavine | 1% | |
| Izlazak sunca | 06:02 | |
| Zalazak sunca | 19:49 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 18,5 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0,4 mm | |
| Naoblaka | 72% | |
| Mogućnost kiše | 55% | |
| Mogućnost grmljavine | 11% | |
| Izlazak mjeseca | 07:21 | |
| Zalazak mjeseca | 00:19 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ISI 9,3 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 29,6 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 7 (Nez (osj)) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 54% | |
| Mogućnost kiše | 18% | |
| Izlazak sunca | 06:01 | |
| Zalazak sunca | 19:50 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | S 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | SZ 20,4 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 7% | |
| Mogućnost kiše | 1% | |
| Izlazak mjeseca | 08:16 | |
| Zalazak mjeseca | 01:25 |
| Dubrovnik | 17°/26° |
|
| Gospić | 5°/20° |
|
| Karlovac | 8°/22° |
|
| Makarska | 15°/25° |
|
| Požega | 8°/22° |
|
| Pula | 12°/23° |
|
| Osijek | 7°/22° |
|
| Rijeka | 14°/26° |
|
| Rovinj | 12°/25° |
|
| Slavonski Brod | 9°/23° |
|
| Sisak | 8°/22° |
|
| Split | 16°/25° |
|
| Šibenik | 14°/26° |
|
| Varaždin | 7°/22° |
|
| Virovitica | 9°/22° |
|
| Vukovar | 8°/22° |
|
| Zadar | 14°/23° |
|
| Zagreb | 7°/23° |
|
| Dubrovnik | 15°/24° |
|
| Gospić | 2°/19° |
|
| Karlovac | 5°/22° |
|
| Makarska | 13°/24° |
|
| Požega | 4°/16° |
|
| Pula | 10°/23° |
|
| Osijek | 5°/20° |
|
| Rijeka | 13°/24° |
|
| Rovinj | 11°/22° |
|
| Slavonski Brod | 5°/21° |
|
| Sisak | 6°/21° |
|
| Split | 14°/24° |
|
| Šibenik | 12°/25° |
|
| Varaždin | 5°/21° |
|
| Virovitica | 9°/21° |
|
| Vukovar | 6°/20° |
|
| Zadar | 12°/23° |
|
| Zagreb | 6°/22° |
|
| Dubrovnik | 14°/21° |
|
| Gospić | 8°/21° |
|
| Karlovac | 10°/24° |
|
| Makarska | 12°/21° |
|
| Požega | 9°/18° |
|
| Pula | 12°/22° |
|
| Osijek | 11°/22° |
|
| Rijeka | 12°/22° |
|
| Rovinj | 12°/20° |
|
| Slavonski Brod | 12°/22° |
|
| Sisak | 11°/23° |
|
| Split | 13°/22° |
|
| Šibenik | 12°/21° |
|
| Varaždin | 10°/22° |
|
| Virovitica | 10°/22° |
|
| Vukovar | 10°/22° |
|
| Zadar | 12°/21° |
|
| Zagreb | 10°/23° |
|
| Dubrovnik | 14°/18° |
|
| Gospić | 6°/14° |
|
| Karlovac | 7°/14° |
|
| Makarska | 12°/18° |
|
| Požega | 5°/11° |
|
| Pula | 11°/16° |
|
| Osijek | 8°/17° |
|
| Rijeka | 11°/16° |
|
| Rovinj | 12°/16° |
|
| Slavonski Brod | 8°/17° |
|
| Sisak | 7°/14° |
|
| Split | 13°/18° |
|
| Šibenik | 12°/19° |
|
| Varaždin | 6°/14° |
|
| Virovitica | 7°/14° |
|
| Vukovar | 8°/17° |
|
| Zadar | 12°/18° |
|
| Zagreb | 6°/14° |
|
| Dubrovnik | 13°/19° |
|
| Gospić | 3°/11° |
|
| Karlovac | 4°/15° |
|
| Makarska | 11°/18° |
|
| Požega | 3°/10° |
|
| Pula | 10°/19° |
|
| Osijek | 4°/15° |
|
| Rijeka | 9°/18° |
|
| Rovinj | 9°/19° |
|
| Slavonski Brod | 4°/15° |
|
| Sisak | 4°/14° |
|
| Split | 12°/18° |
|
| Šibenik | 10°/19° |
|
| Varaždin | 3°/14° |
|
| Virovitica | 5°/14° |
|
| Vukovar | 3°/15° |
|
| Zadar | 11°/19° |
|
| Zagreb | 3°/15° |
|
| Amsterdam | 13° |
|
| Atena | 18° |
|
| Barcelona | 17° |
|
| Beč | 16° |
|
| Beograd | 15° |
|
| Berlin | 13° |
|
| Bratislava | 16° |
|
| Brussels | 16° |
|
| Budimpešta | 16° |
|
| Bukurešt | 12° |
|
| Dublin | 9° |
|
| Gibraltar | 18° |
|
| Helsinki | 9° |
|
| Kijev | 10° |
|
| Kopenhagen | 8° |
|
| Lisabon | 20° |
|
| London | 15° |
|
| Madrid | 24° |
|
| Minsk | 8° |
|
| Moskva | 8° |
|
| Oslo | 10° |
|
| Pariz | 19° |
|
| Prag | 14° |
|
| Reykjavik | 6° |
|
| Riga | 6° |
|
| Rim | 21° |
|
| Sofija | 14° |
|
| Stockholm | 10° |
|
| Tallinn | 8° |
|
| Tirana | 19° |
|
| Varšava | 11° |
|
| Vilnius | 10° |
|
| Abu Dhabi | 25° |
|
| Algiers | 18° |
|
| Astana | 2° |
|
| Bagdad | 23° |
|
| Bangkok | 30° |
|
| Bogota | 18° |
|
| Brussels | 16° |
|
| Buenos Aires | 26° |
|
| Cape Town | 12° |
|
| Dakar | 22° |
|
| Delhi | 28° |
|
| Dhaka | 28° |
|
| Havana | 28° |
|
| Hong Kong | 23° |
|
| Istanbul | 11° |
|
| Jakarta | 27° |
|
| Jeruzalem | 17° |
|
| Kabul | 10° |
|
| Kairo | 26° |
|
| Kuala Lumpur | 25° |
|
| Lagos | 29° |
|
| Lima | 23° |
|
| Los Angeles | 22° |
|
| Melbourne | 11° |
|
| Mexico City | 27° |
|
| Miami | 27° |
|
| Montevideo | 21° |
|
| Moskva | 8° |
|
| Mumbai | 28° |
|
| Nairobi | 18° |
|
| New York City | 21° |
|
| Novosibirsk | -8° |
|
| Pyongyang | 8° |
|
| Rio De Janeiro | 28° |
|
| Riyadh | 26° |
|
| Saint Petersburg | 8° |
|
| San Francisco | 19° |
|
| Santiago | 22° |
|
| Santo Domingo | 28° |
|
| Seoul | 13° |
|
| Singapore | 28° |
|
| Sydney | 12° |
|
| Tbilisi | 10° |
|
| Tehran | 16° |
|
| Tokio | 14° |
|
| Toronto | 14° |
|
| Tunis | 17° |
|
| Vancouver | 14° |
|
DANAS će u Hrvatskoj prevladavati pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima u prvom dijelu dana ponegdje umjerena i povećana naoblaka.
DANAS će u Hrvatskoj prevladavati pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima u prvom dijelu dana ponegdje umjerena i povećana naoblaka.
DHMZ prognozira promjenjivo vrijeme danas, ali poslijepodne sunčanije, pogotovo na Jadranu.
DVA TJEDNA nakon snažne oluje koja je poharala Zagreb i Medvednicu, posljedice su i dalje vidljive na velikom dijelu šumskog područja. Brojna stabla su srušena ili teško oštećena, a šumski putovi mjestimice su još uvijek zakrčeni.
IZ PODRUŽNICE Zagrebačkog holdinga, Gradska groblja, pozvali su korisnike grobnih mjesta, čiji su nadgrobni spomenici i uređaji oštećeni u nedavnom nevremenu, da im se prijave za ostvarivanje financijske pomoći Grada Zagreba za sanaciju štete, mejlom ili osobno na Mirogoju.