| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 9,3 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 33,3 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 8 (Nezdravo) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 1% | |
| Mogućnost kiše | 1% | |
| Izlazak sunca | 05:40 | |
| Zalazak sunca | 20:25 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | SSZ 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 1% | |
| Izlazak mjeseca | 21:56 | |
| Zalazak mjeseca | 10:50 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JJZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | J 24,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 8 (Nezdravo) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 0% | |
| Izlazak sunca | 05:41 | |
| Zalazak sunca | 20:23 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | Z 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | SZ 14,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 0% | |
| Izlazak mjeseca | 22:14 | |
| Zalazak mjeseca | 10:50 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | J 24,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 8 (Nezdravo) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 0% | |
| Izlazak sunca | 05:42 | |
| Zalazak sunca | 20:22 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZSZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | SSZ 14,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 0% | |
| Mogućnost kiše | 1% | |
| Izlazak mjeseca | 22:34 | |
| Zalazak mjeseca |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | SZ 22,2 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 8 (Nezdravo) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 7% | |
| Izlazak sunca | 05:43 | |
| Zalazak sunca | 20:20 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZSZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | SSZ 14,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 0% | |
| Mogućnost kiše | 1% | |
| Izlazak mjeseca | 22:59 | |
| Zalazak mjeseca | 13:20 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | S 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | SSZ 24,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 8 (Nezdravo) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 7% | |
| Mogućnost kiše | 1% | |
| Izlazak sunca | 05:44 | |
| Zalazak sunca | 20:19 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | S 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | SSZ 18,5 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 1% | |
| Mogućnost kiše | 1% | |
| Izlazak mjeseca | 23:31 | |
| Zalazak mjeseca | 14:39 |
| Dubrovnik | 27°/32° |
|
| Gospić | 14°/34° |
|
| Karlovac | 17°/37° |
|
| Makarska | 25°/36° |
|
| Požega | 20°/34° |
|
| Pula | 23°/38° |
|
| Osijek | 18°/38° |
|
| Rijeka | 26°/37° |
|
| Rovinj | 24°/37° |
|
| Slavonski Brod | 17°/38° |
|
| Sisak | 17°/38° |
|
| Split | 26°/33° |
|
| Šibenik | 23°/34° |
|
| Varaždin | 18°/37° |
|
| Virovitica | 23°/36° |
|
| Vukovar | 19°/38° |
|
| Zadar | 23°/39° |
|
| Zagreb | 18°/37° |
|
| Dubrovnik | 26°/32° |
|
| Gospić | 15°/35° |
|
| Karlovac | 18°/38° |
|
| Makarska | 24°/35° |
|
| Požega | 20°/34° |
|
| Pula | 22°/35° |
|
| Osijek | 18°/38° |
|
| Rijeka | 24°/36° |
|
| Rovinj | 23°/34° |
|
| Slavonski Brod | 18°/38° |
|
| Sisak | 18°/38° |
|
| Split | 26°/34° |
|
| Šibenik | 23°/34° |
|
| Varaždin | 18°/37° |
|
| Virovitica | 24°/37° |
|
| Vukovar | 18°/38° |
|
| Zadar | 22°/33° |
|
| Zagreb | 18°/39° |
|
| Dubrovnik | 26°/32° |
|
| Gospić | 16°/36° |
|
| Karlovac | 19°/40° |
|
| Makarska | 24°/35° |
|
| Požega | 22°/35° |
|
| Pula | 22°/34° |
|
| Osijek | 18°/40° |
|
| Rijeka | 24°/35° |
|
| Rovinj | 22°/33° |
|
| Slavonski Brod | 18°/39° |
|
| Sisak | 19°/40° |
|
| Split | 26°/34° |
|
| Šibenik | 24°/34° |
|
| Varaždin | 19°/39° |
|
| Virovitica | 25°/38° |
|
| Vukovar | 19°/39° |
|
| Zadar | 23°/34° |
|
| Zagreb | 19°/40° |
|
| Dubrovnik | 27°/33° |
|
| Gospić | 17°/36° |
|
| Karlovac | 19°/40° |
|
| Makarska | 25°/36° |
|
| Požega | 23°/36° |
|
| Pula | 22°/35° |
|
| Osijek | 19°/40° |
|
| Rijeka | 25°/36° |
|
| Rovinj | 23°/34° |
|
| Slavonski Brod | 19°/40° |
|
| Sisak | 20°/40° |
|
| Split | 26°/35° |
|
| Šibenik | 23°/35° |
|
| Varaždin | 20°/39° |
|
| Virovitica | 24°/39° |
|
| Vukovar | 20°/40° |
|
| Zadar | 24°/34° |
|
| Zagreb | 20°/41° |
|
| Dubrovnik | 27°/34° |
|
| Gospić | 18°/36° |
|
| Karlovac | 21°/40° |
|
| Makarska | 26°/35° |
|
| Požega | 21°/35° |
|
| Pula | 23°/36° |
|
| Osijek | 20°/40° |
|
| Rijeka | 26°/37° |
|
| Rovinj | 25°/34° |
|
| Slavonski Brod | 20°/39° |
|
| Sisak | 22°/40° |
|
| Split | 26°/35° |
|
| Šibenik | 24°/35° |
|
| Varaždin | 22°/38° |
|
| Virovitica | 23°/38° |
|
| Vukovar | 21°/39° |
|
| Zadar | 24°/34° |
|
| Zagreb | 22°/40° |
|
| Amsterdam | 24° |
|
| Atena | 31° |
|
| Barcelona | 30° |
|
| Beč | 27° |
|
| Beograd | 34° |
|
| Berlin | 22° |
|
| Bratislava | 27° |
|
| Brussels | 25° |
|
| Budimpešta | 36° |
|
| Bukurešt | 30° |
|
| Dublin | 19° |
|
| Gibraltar | 30° |
|
| Helsinki | 21° |
|
| Kijev | 32° |
|
| Kopenhagen | 20° |
|
| Lisabon | 24° |
|
| London | 24° |
|
| Madrid | 32° |
|
| Minsk | 20° |
|
| Moskva | 29° |
|
| Oslo | 17° |
|
| Pariz | 28° |
|
| Prag | 23° |
|
| Reykjavik | 12° |
|
| Riga | 20° |
|
| Rim | 34° |
|
| Sofija | 29° |
|
| Stockholm | 19° |
|
| Tallinn | 20° |
|
| Tirana | 36° |
|
| Varšava | 21° |
|
| Vilnius | 23° |
|
| Abu Dhabi | 44° |
|
| Algiers | 32° |
|
| Astana | 32° |
|
| Bagdad | 47° |
|
| Bangkok | 32° |
|
| Bogota | 10° |
|
| Brussels | 25° |
|
| Buenos Aires | 12° |
|
| Cape Town | 20° |
|
| Dakar | 29° |
|
| Delhi | 34° |
|
| Dhaka | 30° |
|
| Havana | 25° |
|
| Hong Kong | 26° |
|
| Istanbul | 30° |
|
| Jakarta | 30° |
|
| Jeruzalem | 32° |
|
| Kabul | 33° |
|
| Kairo | 36° |
|
| Kuala Lumpur | 32° |
|
| Lagos | 27° |
|
| Lima | 19° |
|
| Los Angeles | 21° |
|
| Melbourne | 9° |
|
| Mexico City | 15° |
|
| Miami | 28° |
|
| Montevideo | 9° |
|
| Moskva | 29° |
|
| Mumbai | 30° |
|
| Nairobi | 21° |
|
| New York City | 24° |
|
| Novosibirsk | 31° |
|
| Pyongyang | 31° |
|
| Rio De Janeiro | 20° |
|
| Riyadh | 45° |
|
| Saint Petersburg | 18° |
|
| San Francisco | 13° |
|
| Santiago | 10° |
|
| Santo Domingo | 26° |
|
| Seoul | 32° |
|
| Singapore | 30° |
|
| Sydney | 14° |
|
| Tbilisi | 30° |
|
| Tehran | 35° |
|
| Tokio | 24° |
|
| Toronto | 22° |
|
| Tunis | 36° |
|
| Vancouver | 16° |
|
U OKOLICI Krškog formirao se pješčani vrtlog (dust devil). Iako su uglavnom slabi i bezopasni, snažniji primjerci mogu doseći brzinu vjetra preko 80 km/h i prouzročiti manju materijalnu štetu.
U OKOLICI Krškog formirao se pješčani vrtlog (dust devil). Iako su uglavnom slabi i bezopasni, snažniji primjerci mogu doseći brzinu vjetra preko 80 km/h i prouzročiti manju materijalnu štetu.
HARIS Adilović, preživjeli član BH ekspedicije na Elbrus, tvrdi da je za smrt petero kolega kriva netočna vremenska prognoza, a ne manjak pripreme. Tim se morao vratiti zbog naglog pogoršanja vremena.
DRŽAVNI hidrometeorološki zavod tijekom dana je objavio crveno, najviše upozorenje Meteoalarma za obalni dio Dalmacije.
U STAROM Gradu na Hvaru zabilježen je meteotsunami, poznat i kao šćiga. More se naglo diglo pa povuklo. Meteorolog Dorian Ribarić objašnjava kako nastaje ovaj rijedak, ali ne i neuobičajen fenomen.