| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 9,3 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 25,9 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 6 (Nez (osj)) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 8% | |
| Mogućnost kiše | 1% | |
| Izlazak sunca | 06:06 | |
| Zalazak sunca | 19:46 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SSZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | I 11,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 8% | |
| Mogućnost kiše | 3% | |
| Izlazak mjeseca | 06:07 | |
| Zalazak mjeseca | 21:36 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JJZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | J 24,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 6 (Nez (osj)) | |
| Oborine | 3,8 mm | |
| Naoblaka | 63% | |
| Mogućnost kiše | 81% | |
| Mogućnost grmljavine | 16% | |
| Izlazak sunca | 06:04 | |
| Zalazak sunca | 19:48 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | S 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | SSI 20,4 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 82% | |
| Mogućnost kiše | 25% | |
| Mogućnost grmljavine | 3% | |
| Izlazak mjeseca | 06:39 | |
| Zalazak mjeseca | 23:01 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | I 11,1 km/h | |
| Naleti vjetra | I 22,2 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
| Oborine | 2,9 mm | |
| Naoblaka | 92% | |
| Mogućnost kiše | 66% | |
| Mogućnost grmljavine | 1% | |
| Izlazak sunca | 06:02 | |
| Zalazak sunca | 19:49 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 18,5 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0,4 mm | |
| Naoblaka | 72% | |
| Mogućnost kiše | 55% | |
| Mogućnost grmljavine | 11% | |
| Izlazak mjeseca | 07:21 | |
| Zalazak mjeseca | 00:19 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ISI 9,3 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 29,6 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 7 (Nez (osj)) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 54% | |
| Mogućnost kiše | 18% | |
| Izlazak sunca | 06:01 | |
| Zalazak sunca | 19:50 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | S 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | SZ 20,4 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 7% | |
| Mogućnost kiše | 1% | |
| Izlazak mjeseca | 08:16 | |
| Zalazak mjeseca | 01:25 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 11,1 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 33,3 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 5 (Umjereno) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 38% | |
| Mogućnost kiše | 1% | |
| Izlazak sunca | 05:59 | |
| Zalazak sunca | 19:51 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SSZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | ISI 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 10% | |
| Mogućnost kiše | 2% | |
| Izlazak mjeseca | 09:25 | |
| Zalazak mjeseca | 02:14 |
| Dubrovnik | 15°/24° |
|
| Gospić | 2°/19° |
|
| Karlovac | 6°/22° |
|
| Makarska | 14°/24° |
|
| Požega | 5°/17° |
|
| Pula | 11°/23° |
|
| Osijek | 5°/20° |
|
| Rijeka | 13°/24° |
|
| Rovinj | 12°/21° |
|
| Slavonski Brod | 5°/21° |
|
| Sisak | 6°/22° |
|
| Split | 14°/25° |
|
| Šibenik | 12°/25° |
|
| Varaždin | 6°/21° |
|
| Virovitica | 9°/21° |
|
| Vukovar | 6°/20° |
|
| Zadar | 12°/23° |
|
| Zagreb | 6°/22° |
|
| Dubrovnik | 14°/21° |
|
| Gospić | 8°/20° |
|
| Karlovac | 10°/23° |
|
| Makarska | 12°/22° |
|
| Požega | 9°/18° |
|
| Pula | 12°/21° |
|
| Osijek | 11°/22° |
|
| Rijeka | 12°/22° |
|
| Rovinj | 13°/20° |
|
| Slavonski Brod | 12°/22° |
|
| Sisak | 11°/23° |
|
| Split | 12°/22° |
|
| Šibenik | 12°/21° |
|
| Varaždin | 8°/23° |
|
| Virovitica | 10°/22° |
|
| Vukovar | 11°/22° |
|
| Zadar | 13°/20° |
|
| Zagreb | 10°/22° |
|
| Dubrovnik | 14°/19° |
|
| Gospić | 7°/15° |
|
| Karlovac | 7°/15° |
|
| Makarska | 12°/19° |
|
| Požega | 6°/11° |
|
| Pula | 12°/17° |
|
| Osijek | 7°/17° |
|
| Rijeka | 10°/16° |
|
| Rovinj | 12°/16° |
|
| Slavonski Brod | 8°/17° |
|
| Sisak | 7°/15° |
|
| Split | 13°/20° |
|
| Šibenik | 12°/20° |
|
| Varaždin | 5°/14° |
|
| Virovitica | 7°/14° |
|
| Vukovar | 7°/17° |
|
| Zadar | 13°/19° |
|
| Zagreb | 6°/13° |
|
| Dubrovnik | 12°/18° |
|
| Gospić | 1°/12° |
|
| Karlovac | 3°/15° |
|
| Makarska | 9°/18° |
|
| Požega | 1°/10° |
|
| Pula | 10°/18° |
|
| Osijek | 5°/16° |
|
| Rijeka | 8°/18° |
|
| Rovinj | 9°/18° |
|
| Slavonski Brod | 4°/16° |
|
| Sisak | 3°/15° |
|
| Split | 12°/18° |
|
| Šibenik | 10°/19° |
|
| Varaždin | 3°/14° |
|
| Virovitica | 4°/14° |
|
| Vukovar | 5°/14° |
|
| Zadar | 10°/18° |
|
| Zagreb | 3°/14° |
|
| Dubrovnik | 12°/19° |
|
| Gospić | -0°/12° |
|
| Karlovac | 2°/15° |
|
| Makarska | 8°/18° |
|
| Požega | 3°/10° |
|
| Pula | 7°/17° |
|
| Osijek | 4°/15° |
|
| Rijeka | 7°/18° |
|
| Rovinj | 9°/16° |
|
| Slavonski Brod | 4°/16° |
|
| Sisak | 3°/14° |
|
| Split | 10°/18° |
|
| Šibenik | 8°/18° |
|
| Varaždin | 3°/14° |
|
| Virovitica | 5°/14° |
|
| Vukovar | 4°/14° |
|
| Zadar | 9°/18° |
|
| Zagreb | 1°/15° |
|
| Amsterdam | 11° |
|
| Atena | 17° |
|
| Barcelona | 14° |
|
| Beč | 10° |
|
| Beograd | 8° |
|
| Berlin | 7° |
|
| Bratislava | 7° |
|
| Brussels | 8° |
|
| Budimpešta | 6° |
|
| Bukurešt | 8° |
|
| Dublin | 8° |
|
| Gibraltar | 17° |
|
| Helsinki | 6° |
|
| Kijev | 8° |
|
| Kopenhagen | 5° |
|
| Lisabon | 15° |
|
| London | 10° |
|
| Madrid | 14° |
|
| Minsk | 8° |
|
| Moskva | 5° |
|
| Oslo | 3° |
|
| Pariz | 12° |
|
| Prag | 5° |
|
| Reykjavik | 4° |
|
| Riga | 8° |
|
| Rim | 14° |
|
| Sofija | 11° |
|
| Stockholm | 4° |
|
| Tallinn | 7° |
|
| Tirana | 14° |
|
| Varšava | 5° |
|
| Vilnius | 8° |
|
| Abu Dhabi | 27° |
|
| Algiers | 13° |
|
| Astana | 8° |
|
| Bagdad | 23° |
|
| Bangkok | 36° |
|
| Bogota | 12° |
|
| Brussels | 8° |
|
| Buenos Aires | 20° |
|
| Cape Town | 12° |
|
| Dakar | 21° |
|
| Delhi | 34° |
|
| Dhaka | 32° |
|
| Havana | 23° |
|
| Hong Kong | 29° |
|
| Istanbul | 11° |
|
| Jakarta | 32° |
|
| Jeruzalem | 17° |
|
| Kabul | 13° |
|
| Kairo | 19° |
|
| Kuala Lumpur | 32° |
|
| Lagos | 27° |
|
| Lima | 21° |
|
| Los Angeles | 17° |
|
| Melbourne | 15° |
|
| Mexico City | 21° |
|
| Miami | 24° |
|
| Montevideo | 18° |
|
| Moskva | 5° |
|
| Mumbai | 33° |
|
| Nairobi | 17° |
|
| New York City | 15° |
|
| Novosibirsk | -1° |
|
| Pyongyang | 26° |
|
| Rio De Janeiro | 24° |
|
| Riyadh | 25° |
|
| Saint Petersburg | 5° |
|
| San Francisco | 12° |
|
| Santiago | 16° |
|
| Santo Domingo | 22° |
|
| Seoul | 24° |
|
| Singapore | 32° |
|
| Sydney | 20° |
|
| Tbilisi | 8° |
|
| Tehran | 15° |
|
| Tokio | 21° |
|
| Toronto | 10° |
|
| Tunis | 13° |
|
| Vancouver | 9° |
|
VRIJEME će danas u većem dijelu Hrvatske biti promjenljivo do pretežno oblačno i nestabilno, uz čestu kišu, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
VRIJEME će danas u većem dijelu Hrvatske biti promjenljivo do pretežno oblačno i nestabilno, uz čestu kišu, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
DANAS će u Hrvatskoj prevladavati pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima u prvom dijelu dana ponegdje umjerena i povećana naoblaka.
DHMZ prognozira promjenjivo vrijeme danas, ali poslijepodne sunčanije, pogotovo na Jadranu.
DVA TJEDNA nakon snažne oluje koja je poharala Zagreb i Medvednicu, posljedice su i dalje vidljive na velikom dijelu šumskog područja. Brojna stabla su srušena ili teško oštećena, a šumski putovi mjestimice su još uvijek zakrčeni.