Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SI 16,7 km/h | |
Naleti vjetra | SI 44,4 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
Oborine | 2,3 mm | |
Naoblaka | 92% | |
Mogućnost kiše | 90% | |
Mogućnost grmljavine | 18% | |
Izlazak sunca | 06:37 | |
Zalazak sunca | 19:03 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SSI 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | SSI 14,8 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 19% | |
Mogućnost kiše | 40% | |
Mogućnost grmljavine | 8% | |
Izlazak mjeseca | 18:55 | |
Zalazak mjeseca | 06:47 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SI 9,3 km/h | |
Naleti vjetra | SI 29,6 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 4 (Umjereno) | |
Oborine | 0,4 mm | |
Naoblaka | 25% | |
Mogućnost kiše | 43% | |
Mogućnost grmljavine | 9% | |
Izlazak sunca | 06:39 | |
Zalazak sunca | 19:01 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SSI 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | I 22,2 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 37% | |
Mogućnost kiše | 25% | |
Mogućnost grmljavine | 3% | |
Izlazak mjeseca | 19:16 | |
Zalazak mjeseca | 08:12 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SI 11,1 km/h | |
Naleti vjetra | SI 33,3 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 4 (Umjereno) | |
Oborine | 0,9 mm | |
Naoblaka | 83% | |
Mogućnost kiše | 57% | |
Mogućnost grmljavine | 6% | |
Izlazak sunca | 06:40 | |
Zalazak sunca | 18:59 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SSI 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | SSI 24,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 90% | |
Mogućnost kiše | 25% | |
Mogućnost grmljavine | 2% | |
Izlazak mjeseca | 19:36 | |
Zalazak mjeseca | 09:37 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SI 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | SI 25,9 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 4 (Umjereno) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 69% | |
Mogućnost kiše | 25% | |
Mogućnost grmljavine | 2% | |
Izlazak sunca | 06:41 | |
Zalazak sunca | 18:57 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SSI 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | SI 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 44% | |
Mogućnost kiše | 25% | |
Izlazak mjeseca | 19:58 | |
Zalazak mjeseca | 11:02 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | I 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | I 20,4 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 4 (Umjereno) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 16% | |
Mogućnost kiše | 25% | |
Izlazak sunca | 06:42 | |
Zalazak sunca | 18:55 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SSZ 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | ISI 14,8 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 4% | |
Mogućnost kiše | 9% | |
Izlazak mjeseca | 20:25 | |
Zalazak mjeseca | 12:26 |
Dubrovnik | 19°/25° | |
Gospić | 10°/14° | |
Karlovac | 10°/16° | |
Makarska | 11°/25° | |
Požega | 9°/15° | |
Pula | 16°/19° | |
Osijek | 9°/20° | |
Rijeka | 14°/19° | |
Rovinj | 15°/21° |
Slavonski Brod | 9°/17° | |
Sisak | 9°/16° | |
Split | 18°/23° | |
Šibenik | 17°/22° | |
Varaždin | 8°/15° | |
Virovitica | 10°/16° | |
Vukovar | 9°/19° | |
Zadar | 16°/23° | |
Zagreb | 9°/17° |
Dubrovnik | 18°/24° | |
Gospić | 12°/15° | |
Karlovac | 13°/20° | |
Makarska | 17°/24° | |
Požega | 12°/18° | |
Pula | 18°/23° | |
Osijek | 12°/22° | |
Rijeka | 17°/22° | |
Rovinj | 18°/24° |
Slavonski Brod | 13°/22° | |
Sisak | 13°/21° | |
Split | 17°/24° | |
Šibenik | 16°/24° | |
Varaždin | 11°/21° | |
Virovitica | 12°/21° | |
Vukovar | 13°/22° | |
Zadar | 16°/24° | |
Zagreb | 12°/21° |
Dubrovnik | 18°/21° | |
Gospić | 11°/16° | |
Karlovac | 12°/19° | |
Makarska | 17°/21° | |
Požega | 12°/16° | |
Pula | 18°/22° | |
Osijek | 13°/22° | |
Rijeka | 16°/21° | |
Rovinj | 18°/23° |
Slavonski Brod | 13°/20° | |
Sisak | 13°/20° | |
Split | 17°/21° | |
Šibenik | 16°/21° | |
Varaždin | 11°/21° | |
Virovitica | 11°/20° | |
Vukovar | 13°/22° | |
Zadar | 16°/21° | |
Zagreb | 12°/20° |
Dubrovnik | 19°/24° | |
Gospić | 11°/17° | |
Karlovac | 13°/20° | |
Makarska | 17°/25° | |
Požega | 11°/17° | |
Pula | 17°/24° | |
Osijek | 11°/21° | |
Rijeka | 16°/23° | |
Rovinj | 17°/25° |
Slavonski Brod | 11°/20° | |
Sisak | 12°/20° | |
Split | 18°/24° | |
Šibenik | 16°/24° | |
Varaždin | 11°/20° | |
Virovitica | 12°/20° | |
Vukovar | 11°/21° | |
Zadar | 16°/24° | |
Zagreb | 12°/20° |
Dubrovnik | 19°/25° | |
Gospić | 8°/20° | |
Karlovac | 11°/22° | |
Makarska | 17°/27° | |
Požega | 10°/19° | |
Pula | 16°/25° | |
Osijek | 8°/23° | |
Rijeka | 15°/25° | |
Rovinj | 17°/25° |
Slavonski Brod | 9°/23° | |
Sisak | 10°/22° | |
Split | 18°/25° | |
Šibenik | 16°/25° | |
Varaždin | 8°/22° | |
Virovitica | 12°/21° | |
Vukovar | 9°/23° | |
Zadar | 16°/25° | |
Zagreb | 10°/22° |
Amsterdam | 16° | |
Atena | 24° | |
Barcelona | 20° | |
Beč | 17° | |
Beograd | 14° | |
Berlin | 19° | |
Bratislava | 17° | |
Brussels | 15° | |
Budimpešta | 16° | |
Bukurešt | 17° | |
Dublin | 15° | |
Gibraltar | 23° | |
Helsinki | 14° | |
Kijev | 18° | |
Kopenhagen | 15° | |
Lisabon | 25° |
London | 17° | |
Madrid | 23° | |
Minsk | 16° | |
Moskva | 14° | |
Oslo | 12° | |
Pariz | 18° | |
Prag | 17° | |
Reykjavik | 8° | |
Riga | 13° | |
Rim | 16° | |
Sofija | 16° | |
Stockholm | 12° | |
Tallinn | 15° | |
Tirana | 20° | |
Varšava | 22° | |
Vilnius | 17° |
Abu Dhabi | 32° | |
Algiers | 22° | |
Astana | 1° | |
Bagdad | 32° | |
Bangkok | 27° | |
Bogota | 21° | |
Brussels | 15° | |
Buenos Aires | 19° | |
Cape Town | 10° | |
Dakar | 28° | |
Delhi | 28° | |
Dhaka | 28° | |
Havana | 30° | |
Hong Kong | 26° | |
Istanbul | 19° | |
Jakarta | 25° | |
Jeruzalem | 21° | |
Kabul | 18° | |
Kairo | 29° | |
Kuala Lumpur | 24° | |
Lagos | 27° | |
Lima | 19° | |
Los Angeles | 23° | |
Melbourne | 6° |
Mexico City | 23° | |
Miami | 32° | |
Montevideo | 23° | |
Moskva | 14° | |
Mumbai | 26° | |
Nairobi | 19° | |
New York City | 26° | |
Novosibirsk | 3° | |
Pyongyang | 22° | |
Rio De Janeiro | 22° | |
Riyadh | 34° | |
Saint Petersburg | 16° | |
San Francisco | 16° | |
Santiago | 24° | |
Santo Domingo | 34° | |
Seoul | 27° | |
Singapore | 27° | |
Sydney | 10° | |
Tbilisi | 18° | |
Tehran | 25° | |
Tokio | 28° | |
Toronto | 23° | |
Tunis | 23° | |
Vancouver | 16° |
IVAN Güttler, ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda, na N1 je govorio o poplavama u Europi koje je uzrokovala ciklona Boris.
IVAN Güttler, ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda, na N1 je govorio o poplavama u Europi koje je uzrokovala ciklona Boris.
NASTAVLJA se pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom, danas češćom na istoku, gdje mjestimice može biti i obilnija.
CENTAR ciklone nazvane Boris, koja je Europi donijela velike količine kiše, jutros se premješta iz Mađarske u Srbiju.
USRED poplava u Srednjoj Europi čija se najgora izdanja tek očekuju, rastu i vodostaji hrvatskih rijeka, a kiša ne prestaje.
Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti