| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | IJI 18,5 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 4 (Umjereno) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 34% | |
| Mogućnost kiše | 2% | |
| Izlazak sunca | 06:21 | |
| Zalazak sunca | 17:53 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JJI 3,7 km/h | |
| Naleti vjetra | SSI 14,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 31% | |
| Mogućnost kiše | 3% | |
| Izlazak mjeseca | ||
| Zalazak mjeseca | 08:26 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | JZ 24,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 4 (Umjereno) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 63% | |
| Mogućnost kiše | 4% | |
| Izlazak sunca | 06:19 | |
| Zalazak sunca | 17:55 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZJZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | ZJZ 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 4% | |
| Mogućnost kiše | 5% | |
| Izlazak mjeseca | 00:52 | |
| Zalazak mjeseca | 08:59 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZJZ 11,1 km/h | |
| Naleti vjetra | ZJZ 35,2 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 3 (Umjereno) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 59% | |
| Mogućnost kiše | 25% | |
| Mogućnost grmljavine | 2% | |
| Izlazak sunca | 06:17 | |
| Zalazak sunca | 17:56 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZJZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | ZJZ 22,2 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 5% | |
| Mogućnost kiše | 13% | |
| Izlazak mjeseca | 01:54 | |
| Zalazak mjeseca | 09:41 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JJZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | JZ 20,4 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 4 (Umjereno) | |
| Oborine | 0,6 mm | |
| Naoblaka | 48% | |
| Mogućnost kiše | 55% | |
| Mogućnost grmljavine | 11% | |
| Izlazak sunca | 06:16 | |
| Zalazak sunca | 17:57 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | Z 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | JJI 14,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0,6 mm | |
| Naoblaka | 54% | |
| Mogućnost kiše | 55% | |
| Mogućnost grmljavine | 11% | |
| Izlazak mjeseca | 02:48 | |
| Zalazak mjeseca | 10:33 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | J 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | JJZ 20,4 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 4 (Umjereno) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 40% | |
| Mogućnost kiše | 16% | |
| Izlazak sunca | 06:14 | |
| Zalazak sunca | 17:59 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JJZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | JZ 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 30% | |
| Mogućnost kiše | 4% | |
| Izlazak mjeseca | 03:34 | |
| Zalazak mjeseca | 11:35 |
| Dubrovnik | 7°/17° |
|
| Gospić | 1°/16° |
|
| Karlovac | 3°/17° |
|
| Makarska | 3°/17° |
|
| Požega | 1°/15° |
|
| Pula | 5°/17° |
|
| Osijek | 4°/16° |
|
| Rijeka | 6°/17° |
|
| Rovinj | 6°/18° |
|
| Slavonski Brod | 2°/17° |
|
| Sisak | 2°/17° |
|
| Split | 6°/17° |
|
| Šibenik | 6°/17° |
|
| Varaždin | 2°/16° |
|
| Virovitica | 1°/15° |
|
| Vukovar | 4°/16° |
|
| Zadar | 4°/17° |
|
| Zagreb | 2°/18° |
|
| Dubrovnik | 10°/17° |
|
| Gospić | 1°/15° |
|
| Karlovac | 2°/19° |
|
| Makarska | 9°/16° |
|
| Požega | 4°/15° |
|
| Pula | 9°/16° |
|
| Osijek | 2°/18° |
|
| Rijeka | 8°/15° |
|
| Rovinj | 10°/16° |
|
| Slavonski Brod | 2°/19° |
|
| Sisak | 4°/19° |
|
| Split | 10°/16° |
|
| Šibenik | 8°/17° |
|
| Varaždin | 5°/18° |
|
| Virovitica | 7°/17° |
|
| Vukovar | 3°/18° |
|
| Zadar | 9°/17° |
|
| Zagreb | 2°/18° |
|
| Dubrovnik | 9°/17° |
|
| Gospić | 6°/14° |
|
| Karlovac | 4°/18° |
|
| Makarska | 8°/16° |
|
| Požega | 5°/15° |
|
| Pula | 9°/14° |
|
| Osijek | 5°/19° |
|
| Rijeka | 10°/13° |
|
| Rovinj | 10°/14° |
|
| Slavonski Brod | 5°/19° |
|
| Sisak | 6°/19° |
|
| Split | 10°/16° |
|
| Šibenik | 9°/17° |
|
| Varaždin | 6°/18° |
|
| Virovitica | 8°/17° |
|
| Vukovar | 5°/19° |
|
| Zadar | 11°/15° |
|
| Zagreb | 3°/16° |
|
| Dubrovnik | 10°/17° |
|
| Gospić | 1°/13° |
|
| Karlovac | 4°/18° |
|
| Makarska | 8°/16° |
|
| Požega | 5°/14° |
|
| Pula | 6°/15° |
|
| Osijek | 4°/18° |
|
| Rijeka | 8°/14° |
|
| Rovinj | 7°/14° |
|
| Slavonski Brod | 4°/19° |
|
| Sisak | 4°/18° |
|
| Split | 10°/16° |
|
| Šibenik | 7°/16° |
|
| Varaždin | 3°/17° |
|
| Virovitica | 6°/17° |
|
| Vukovar | 4°/18° |
|
| Zadar | 9°/16° |
|
| Zagreb | 3°/17° |
|
| Dubrovnik | 10°/17° |
|
| Gospić | 2°/15° |
|
| Karlovac | 4°/19° |
|
| Makarska | 8°/17° |
|
| Požega | 5°/15° |
|
| Pula | 9°/16° |
|
| Osijek | 4°/18° |
|
| Rijeka | 9°/17° |
|
| Rovinj | 10°/15° |
|
| Slavonski Brod | 4°/20° |
|
| Sisak | 5°/18° |
|
| Split | 10°/17° |
|
| Šibenik | 8°/17° |
|
| Varaždin | 5°/17° |
|
| Virovitica | 7°/17° |
|
| Vukovar | 4°/18° |
|
| Zadar | 9°/17° |
|
| Zagreb | 4°/18° |
|
| Amsterdam | 7° |
|
| Atena | 11° |
|
| Barcelona | 11° |
|
| Beč | 9° |
|
| Beograd | 7° |
|
| Berlin | 3° |
|
| Bratislava | 3° |
|
| Brussels | 9° |
|
| Budimpešta | 6° |
|
| Bukurešt | -2° |
|
| Dublin | 7° |
|
| Gibraltar | 12° |
|
| Helsinki | -1° |
|
| Kijev | 4° |
|
| Kopenhagen | 0° |
|
| Lisabon | 10° |
|
| London | 9° |
|
| Madrid | 4° |
|
| Minsk | 1° |
|
| Moskva | 2° |
|
| Oslo | -1° |
|
| Pariz | 11° |
|
| Prag | 7° |
|
| Reykjavik | 2° |
|
| Riga | 0° |
|
| Rim | 10° |
|
| Sofija | 0° |
|
| Stockholm | 0° |
|
| Tallinn | 1° |
|
| Tirana | 4° |
|
| Varšava | 3° |
|
| Vilnius | 2° |
|
| Abu Dhabi | 21° |
|
| Algiers | 13° |
|
| Astana | -6° |
|
| Bagdad | 8° |
|
| Bangkok | 29° |
|
| Bogota | 14° |
|
| Brussels | 9° |
|
| Buenos Aires | 21° |
|
| Cape Town | 24° |
|
| Dakar | 20° |
|
| Delhi | 21° |
|
| Dhaka | 23° |
|
| Havana | 24° |
|
| Hong Kong | 16° |
|
| Istanbul | 4° |
|
| Jakarta | 29° |
|
| Jeruzalem | 3° |
|
| Kabul | 9° |
|
| Kairo | 11° |
|
| Kuala Lumpur | 26° |
|
| Lagos | 28° |
|
| Lima | 22° |
|
| Los Angeles | 17° |
|
| Melbourne | 27° |
|
| Mexico City | 21° |
|
| Miami | 24° |
|
| Montevideo | 19° |
|
| Moskva | 2° |
|
| Mumbai | 26° |
|
| Nairobi | 17° |
|
| New York City | 16° |
|
| Novosibirsk | -4° |
|
| Pyongyang | 6° |
|
| Rio De Janeiro | 24° |
|
| Riyadh | 13° |
|
| Saint Petersburg | 2° |
|
| San Francisco | 13° |
|
| Santiago | 22° |
|
| Santo Domingo | 22° |
|
| Seoul | 6° |
|
| Singapore | 28° |
|
| Sydney | 25° |
|
| Tbilisi | 1° |
|
| Tehran | 4° |
|
| Tokio | 4° |
|
| Toronto | 11° |
|
| Tunis | 14° |
|
| Vancouver | 6° |
|
DANAS i sutra bit će pretežno sunčano.
DANAS i sutra bit će pretežno sunčano.
SNAŽNA zimska mećava pogodila je New York, za koji je prognozirano do 60 cm snijega. Na snazi je zabrana prometa.
U SUBOTU se u unutrašnjosti očekuje oblačno vrijeme uz slabe oborine, a na Jadranu pretežno sunčano uz jaku buru koja će slabjeti. Od nedjelje se očekuje stabilnije i toplije vrijeme.
CIKLONA je donijela jako jugo, kišu i grmljavinska nevremena u Dalmaciju. More se diže zbog ciklonalne plime.