| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | I 11,1 km/h | |
| Naleti vjetra | I 24,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
| Oborine | 5,3 mm | |
| Naoblaka | 97% | |
| Mogućnost kiše | 74% | |
| Mogućnost grmljavine | 7% | |
| Izlazak sunca | 06:02 | |
| Zalazak sunca | 19:49 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | ISI 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 2,3 mm | |
| Naoblaka | 92% | |
| Mogućnost kiše | 84% | |
| Mogućnost grmljavine | 17% | |
| Izlazak mjeseca | 07:21 | |
| Zalazak mjeseca | 00:19 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 11,1 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 27,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 7 (Nez (osj)) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 53% | |
| Mogućnost kiše | 25% | |
| Izlazak sunca | 06:01 | |
| Zalazak sunca | 19:50 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | S 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 24,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 5% | |
| Mogućnost kiše | 14% | |
| Izlazak mjeseca | 08:16 | |
| Zalazak mjeseca | 01:25 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 11,1 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 35,2 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 6 (Nez (osj)) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 38% | |
| Mogućnost kiše | 1% | |
| Izlazak sunca | 05:59 | |
| Zalazak sunca | 19:51 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | ZSZ 18,5 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 12% | |
| Mogućnost kiše | 1% | |
| Izlazak mjeseca | 09:25 | |
| Zalazak mjeseca | 02:14 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | Z 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | JJZ 20,4 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 6 (Nez (osj)) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 40% | |
| Mogućnost kiše | 1% | |
| Izlazak sunca | 05:57 | |
| Zalazak sunca | 19:53 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | J 18,5 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 1% | |
| Mogućnost kiše | 1% | |
| Izlazak mjeseca | 10:42 | |
| Zalazak mjeseca | 02:51 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JI 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | JJI 20,4 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 5 (Umjereno) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 53% | |
| Izlazak sunca | 05:56 | |
| Zalazak sunca | 19:54 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | I 3,7 km/h | |
| Naleti vjetra | IJI 14,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 37% | |
| Mogućnost kiše | 1% | |
| Izlazak mjeseca | 12:01 | |
| Zalazak mjeseca | 03:18 |
| Dubrovnik | 14°/20° |
|
| Gospić | 8°/17° |
|
| Karlovac | 7°/15° |
|
| Makarska | 13°/21° |
|
| Požega | 6°/11° |
|
| Pula | 12°/19° |
|
| Osijek | 9°/15° |
|
| Rijeka | 12°/17° |
|
| Rovinj | 12°/18° |
|
| Slavonski Brod | 8°/15° |
|
| Sisak | 8°/15° |
|
| Split | 13°/21° |
|
| Šibenik | 13°/21° |
|
| Varaždin | 5°/14° |
|
| Virovitica | 7°/13° |
|
| Vukovar | 8°/15° |
|
| Zadar | 13°/20° |
|
| Zagreb | 6°/14° |
|
| Dubrovnik | 13°/18° |
|
| Gospić | 4°/14° |
|
| Karlovac | 4°/16° |
|
| Makarska | 11°/18° |
|
| Požega | 2°/11° |
|
| Pula | 10°/19° |
|
| Osijek | 4°/16° |
|
| Rijeka | 9°/19° |
|
| Rovinj | 10°/20° |
|
| Slavonski Brod | 5°/16° |
|
| Sisak | 5°/16° |
|
| Split | 13°/18° |
|
| Šibenik | 11°/19° |
|
| Varaždin | 4°/14° |
|
| Virovitica | 5°/15° |
|
| Vukovar | 4°/15° |
|
| Zadar | 11°/19° |
|
| Zagreb | 4°/15° |
|
| Dubrovnik | 11°/19° |
|
| Gospić | 0°/11° |
|
| Karlovac | 2°/15° |
|
| Makarska | 8°/18° |
|
| Požega | 4°/10° |
|
| Pula | 8°/18° |
|
| Osijek | 3°/14° |
|
| Rijeka | 8°/17° |
|
| Rovinj | 8°/17° |
|
| Slavonski Brod | 4°/15° |
|
| Sisak | 4°/15° |
|
| Split | 10°/18° |
|
| Šibenik | 8°/18° |
|
| Varaždin | 3°/14° |
|
| Virovitica | 6°/14° |
|
| Vukovar | 4°/14° |
|
| Zadar | 9°/18° |
|
| Zagreb | 1°/15° |
|
| Dubrovnik | 13°/20° |
|
| Gospić | 1°/16° |
|
| Karlovac | 4°/20° |
|
| Makarska | 10°/19° |
|
| Požega | 6°/14° |
|
| Pula | 8°/19° |
|
| Osijek | 7°/17° |
|
| Rijeka | 10°/20° |
|
| Rovinj | 10°/18° |
|
| Slavonski Brod | 6°/18° |
|
| Sisak | 5°/20° |
|
| Split | 11°/20° |
|
| Šibenik | 10°/20° |
|
| Varaždin | 6°/19° |
|
| Virovitica | 8°/19° |
|
| Vukovar | 8°/16° |
|
| Zadar | 11°/18° |
|
| Zagreb | 4°/21° |
|
| Dubrovnik | 14°/21° |
|
| Gospić | 4°/18° |
|
| Karlovac | 6°/20° |
|
| Makarska | 10°/22° |
|
| Požega | 5°/14° |
|
| Pula | 10°/20° |
|
| Osijek | 7°/18° |
|
| Rijeka | 11°/21° |
|
| Rovinj | 12°/19° |
|
| Slavonski Brod | 6°/19° |
|
| Sisak | 6°/20° |
|
| Split | 13°/21° |
|
| Šibenik | 10°/22° |
|
| Varaždin | 5°/20° |
|
| Virovitica | 8°/19° |
|
| Vukovar | 8°/17° |
|
| Zadar | 12°/20° |
|
| Zagreb | 6°/19° |
|
| Amsterdam | 5° |
|
| Atena | 11° |
|
| Barcelona | 18° |
|
| Beč | 10° |
|
| Beograd | 9° |
|
| Berlin | 5° |
|
| Bratislava | 10° |
|
| Brussels | 5° |
|
| Budimpešta | 13° |
|
| Bukurešt | 8° |
|
| Dublin | 3° |
|
| Gibraltar | 19° |
|
| Helsinki | -0° |
|
| Kijev | 3° |
|
| Kopenhagen | 5° |
|
| Lisabon | 16° |
|
| London | 7° |
|
| Madrid | 16° |
|
| Minsk | 2° |
|
| Moskva | 2° |
|
| Oslo | 4° |
|
| Pariz | 10° |
|
| Prag | 5° |
|
| Reykjavik | 8° |
|
| Riga | 0° |
|
| Rim | 14° |
|
| Sofija | 7° |
|
| Stockholm | -2° |
|
| Tallinn | 0° |
|
| Tirana | 13° |
|
| Varšava | 11° |
|
| Vilnius | 0° |
|
| Abu Dhabi | 23° |
|
| Algiers | 16° |
|
| Astana | 2° |
|
| Bagdad | 20° |
|
| Bangkok | 32° |
|
| Bogota | 14° |
|
| Brussels | 5° |
|
| Buenos Aires | 22° |
|
| Cape Town | 10° |
|
| Dakar | 21° |
|
| Delhi | 25° |
|
| Dhaka | 26° |
|
| Havana | 24° |
|
| Hong Kong | 27° |
|
| Istanbul | 6° |
|
| Jakarta | 30° |
|
| Jeruzalem | 13° |
|
| Kabul | 12° |
|
| Kairo | 17° |
|
| Kuala Lumpur | 27° |
|
| Lagos | 27° |
|
| Lima | 22° |
|
| Los Angeles | 20° |
|
| Melbourne | 20° |
|
| Mexico City | 20° |
|
| Miami | 26° |
|
| Montevideo | 21° |
|
| Moskva | 2° |
|
| Mumbai | 26° |
|
| Nairobi | 16° |
|
| New York City | 8° |
|
| Novosibirsk | -1° |
|
| Pyongyang | 16° |
|
| Rio De Janeiro | 23° |
|
| Riyadh | 24° |
|
| Saint Petersburg | 2° |
|
| San Francisco | 15° |
|
| Santiago | 17° |
|
| Santo Domingo | 26° |
|
| Seoul | 17° |
|
| Singapore | 28° |
|
| Sydney | 20° |
|
| Tbilisi | 11° |
|
| Tehran | 16° |
|
| Tokio | 22° |
|
| Toronto | 4° |
|
| Tunis | 12° |
|
| Vancouver | 16° |
|
VRIJEME će danas u većem dijelu Hrvatske biti promjenljivo do pretežno oblačno i nestabilno, uz čestu kišu, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
VRIJEME će danas u većem dijelu Hrvatske biti promjenljivo do pretežno oblačno i nestabilno, uz čestu kišu, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
DANAS će u Hrvatskoj prevladavati pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima u prvom dijelu dana ponegdje umjerena i povećana naoblaka.
DHMZ prognozira promjenjivo vrijeme danas, ali poslijepodne sunčanije, pogotovo na Jadranu.
DVA TJEDNA nakon snažne oluje koja je poharala Zagreb i Medvednicu, posljedice su i dalje vidljive na velikom dijelu šumskog područja. Brojna stabla su srušena ili teško oštećena, a šumski putovi mjestimice su još uvijek zakrčeni.