| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ISI 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | I 22,2 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 4 (Umjereno) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 47% | |
| Mogućnost kiše | 25% | |
| Izlazak sunca | 06:08 | |
| Zalazak sunca | 18:03 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 9,3 km/h | |
| Naleti vjetra | SSI 31,5 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 11,9 mm | |
| Naoblaka | 99% | |
| Mogućnost kiše | 91% | |
| Mogućnost grmljavine | 1% | |
| Izlazak mjeseca | 05:04 | |
| Zalazak mjeseca | 15:08 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ISI 11,1 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 37 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 3 (Umjereno) | |
| Oborine | 2,2 mm | |
| Naoblaka | 80% | |
| Mogućnost kiše | 84% | |
| Mogućnost grmljavine | 17% | |
| Izlazak sunca | 06:06 | |
| Zalazak sunca | 18:04 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SSI 14,8 km/h | |
| Naleti vjetra | SSI 40,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 3,2 mm | |
| Naoblaka | 99% | |
| Mogućnost kiše | 85% | |
| Izlazak mjeseca | 05:24 | |
| Zalazak mjeseca | 16:22 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 16,7 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 48,2 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 3 (Umjereno) | |
| Oborine | 0,7 mm | |
| Naoblaka | 87% | |
| Mogućnost kiše | 60% | |
| Izlazak sunca | 06:04 | |
| Zalazak sunca | 18:05 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 13 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 33,3 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 31% | |
| Mogućnost kiše | 3% | |
| Izlazak mjeseca | 05:43 | |
| Zalazak mjeseca | 17:38 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 16,7 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 46,3 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 4 (Umjereno) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 37% | |
| Mogućnost kiše | 1% | |
| Izlazak sunca | 06:02 | |
| Zalazak sunca | 18:07 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SSI 11,1 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 20,4 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 6% | |
| Mogućnost kiše | 2% | |
| Izlazak mjeseca | 06:01 | |
| Zalazak mjeseca | 18:55 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 13 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 38,9 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 3 (Umjereno) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 74% | |
| Mogućnost kiše | 13% | |
| Izlazak sunca | 06:00 | |
| Zalazak sunca | 18:08 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 9,3 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 24,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0,2 mm | |
| Naoblaka | 99% | |
| Mogućnost kiše | 49% | |
| Mogućnost grmljavine | 10% | |
| Mogućnost snijega | 2% | |
| Izlazak mjeseca | 06:19 | |
| Zalazak mjeseca | 20:15 |
| Dubrovnik | 12°/19° |
|
| Gospić | 3°/17° |
|
| Karlovac | 5°/18° |
|
| Makarska | 10°/18° |
|
| Požega | 4°/14° |
|
| Pula | 8°/19° |
|
| Osijek | 6°/17° |
|
| Rijeka | 7°/18° |
|
| Rovinj | 8°/19° |
|
| Slavonski Brod | 7°/18° |
|
| Sisak | 6°/18° |
|
| Split | 11°/19° |
|
| Šibenik | 9°/19° |
|
| Varaždin | 4°/16° |
|
| Virovitica | 4°/16° |
|
| Vukovar | 6°/17° |
|
| Zadar | 9°/16° |
|
| Zagreb | 5°/17° |
|
| Dubrovnik | 9°/14° |
|
| Gospić | 2°/8° |
|
| Karlovac | 3°/11° |
|
| Makarska | 7°/14° |
|
| Požega | 3°/5° |
|
| Pula | 7°/15° |
|
| Osijek | 5°/9° |
|
| Rijeka | 6°/13° |
|
| Rovinj | 7°/14° |
|
| Slavonski Brod | 7°/9° |
|
| Sisak | 4°/11° |
|
| Split | 8°/14° |
|
| Šibenik | 8°/13° |
|
| Varaždin | 3°/10° |
|
| Virovitica | 4°/9° |
|
| Vukovar | 6°/10° |
|
| Zadar | 8°/14° |
|
| Zagreb | 3°/11° |
|
| Dubrovnik | 10°/15° |
|
| Gospić | 2°/9° |
|
| Karlovac | 3°/12° |
|
| Makarska | 9°/14° |
|
| Požega | 1°/9° |
|
| Pula | 7°/15° |
|
| Osijek | 2°/13° |
|
| Rijeka | 7°/14° |
|
| Rovinj | 7°/16° |
|
| Slavonski Brod | 4°/14° |
|
| Sisak | 3°/12° |
|
| Split | 10°/15° |
|
| Šibenik | 9°/16° |
|
| Varaždin | 1°/12° |
|
| Virovitica | 3°/11° |
|
| Vukovar | 2°/14° |
|
| Zadar | 9°/15° |
|
| Zagreb | 3°/11° |
|
| Dubrovnik | 9°/15° |
|
| Gospić | -0°/10° |
|
| Karlovac | 2°/13° |
|
| Makarska | 7°/15° |
|
| Požega | 2°/8° |
|
| Pula | 5°/17° |
|
| Osijek | 2°/12° |
|
| Rijeka | 5°/16° |
|
| Rovinj | 4°/17° |
|
| Slavonski Brod | 3°/13° |
|
| Sisak | 2°/13° |
|
| Split | 8°/16° |
|
| Šibenik | 7°/17° |
|
| Varaždin | 1°/12° |
|
| Virovitica | 3°/12° |
|
| Vukovar | 2°/12° |
|
| Zadar | 7°/17° |
|
| Zagreb | 1°/13° |
|
| Dubrovnik | 9°/16° |
|
| Gospić | -2°/10° |
|
| Karlovac | 2°/13° |
|
| Makarska | 6°/15° |
|
| Požega | 2°/7° |
|
| Pula | 6°/17° |
|
| Osijek | 2°/12° |
|
| Rijeka | 5°/16° |
|
| Rovinj | 5°/17° |
|
| Slavonski Brod | 3°/12° |
|
| Sisak | 3°/13° |
|
| Split | 8°/16° |
|
| Šibenik | 5°/16° |
|
| Varaždin | 2°/12° |
|
| Virovitica | 4°/11° |
|
| Vukovar | 3°/12° |
|
| Zadar | 7°/16° |
|
| Zagreb | 2°/13° |
|
| Amsterdam | 9° |
|
| Atena | 16° |
|
| Barcelona | 15° |
|
| Beč | 8° |
|
| Beograd | 13° |
|
| Berlin | 6° |
|
| Bratislava | 11° |
|
| Brussels | 9° |
|
| Budimpešta | 16° |
|
| Bukurešt | 12° |
|
| Dublin | 9° |
|
| Gibraltar | 17° |
|
| Helsinki | 2° |
|
| Kijev | 12° |
|
| Kopenhagen | 4° |
|
| Lisabon | 15° |
|
| London | 10° |
|
| Madrid | 10° |
|
| Minsk | 10° |
|
| Moskva | 9° |
|
| Oslo | 2° |
|
| Pariz | 11° |
|
| Prag | 8° |
|
| Reykjavik | 3° |
|
| Riga | 4° |
|
| Rim | 18° |
|
| Sofija | 10° |
|
| Stockholm | 5° |
|
| Tallinn | 4° |
|
| Tirana | 20° |
|
| Varšava | 11° |
|
| Vilnius | 12° |
|
| Abu Dhabi | 37° |
|
| Algiers | 14° |
|
| Astana | 0° |
|
| Bagdad | 22° |
|
| Bangkok | 28° |
|
| Bogota | 12° |
|
| Brussels | 9° |
|
| Buenos Aires | 24° |
|
| Cape Town | 25° |
|
| Dakar | 22° |
|
| Delhi | 31° |
|
| Dhaka | 28° |
|
| Havana | 22° |
|
| Hong Kong | 22° |
|
| Istanbul | 10° |
|
| Jakarta | 30° |
|
| Jeruzalem | 14° |
|
| Kabul | 14° |
|
| Kairo | 22° |
|
| Kuala Lumpur | 31° |
|
| Lagos | 33° |
|
| Lima | 22° |
|
| Los Angeles | 15° |
|
| Melbourne | 18° |
|
| Mexico City | 13° |
|
| Miami | 25° |
|
| Montevideo | 22° |
|
| Moskva | 9° |
|
| Mumbai | 32° |
|
| Nairobi | 26° |
|
| New York City | 11° |
|
| Novosibirsk | -5° |
|
| Pyongyang | 5° |
|
| Rio De Janeiro | 23° |
|
| Riyadh | 36° |
|
| Saint Petersburg | 6° |
|
| San Francisco | 14° |
|
| Santiago | 15° |
|
| Santo Domingo | 22° |
|
| Seoul | 10° |
|
| Singapore | 30° |
|
| Sydney | 23° |
|
| Tbilisi | 8° |
|
| Tehran | 15° |
|
| Tokio | 12° |
|
| Toronto | 13° |
|
| Tunis | 14° |
|
| Vancouver | 4° |
|
NAJMANJE 62 osobe poginule su u poplavama u Keniji uzrokovanim obilnim kišama. Glavni grad Nairobi najteže je pogođen, a vlasti upozoravaju na daljnji rizik i provode evakuacije.
NAJMANJE 62 osobe poginule su u poplavama u Keniji uzrokovanim obilnim kišama. Glavni grad Nairobi najteže je pogođen, a vlasti upozoravaju na daljnji rizik i provode evakuacije.
RAZLOZI su promjene vremena i nagli povratak aktivnosti.
U TIJEKU je stratosfersko zatopljenje koje cijepa polarni vrtlog. Jedna jezgra spustit će se nad SAD sredinom ožujka, donoseći neuobičajeno niske temperature i remeteći prijelaz u proljeće.
DANAS i sutra bit će pretežno sunčano.