Obrađeno 99,73 posto biračkih mjesta: Mesić 65,93, Kosor 34,07 posto
13:51, 17. siječnja 2005.
DANAS do 11 sati Državno izborno povjerenstvo obradilo je 99,73 posto biračkih mjesta. Prema najnovijim podacima Stjepan Mesić osvojio je 1.454.252 ili 65,93 posto glasova, a Jadranka Kosor 751.626 ili 34,07 posto glasova.
Na izborima je glasovalo 2.241.488 od 4.390.574 birača ili 51,05 posto. Nevažećih listića je bilo 35.610 ili 1,59 posto.
U inozemstvu je glasovalo 101.425 od 387.258 birača ili 26,19 posto. Jadranka Kosor osvojila je 82,56 posto, a Mesić 17.620 ili 17,44 posto.
Rezultati po gradovima:
|
Grad |
Stjepan Mesić (%) | Jadranka Kosor (%) |
| Zagreb | 71,01 | 28,99 |
| Sisak | 66,53 | 33,47 |
| Karlovac | 63,62 | 36,38 |
| Čakovec | 86,16 | 13,84 |
| Varaždin | 83,64 | 16,36 |
| Pula | 88,28 | 11,72 |
| Rijeka | 78,56 | 21,44 |
| Osijek | 70,20 | 29,80 |
| Vukovar | 62.38 | 37,62 |
| Slavonski Brod | 66,15 | 33,85 |
| Zadar | 68,06 | 31,94 |
| Šibenik | 56,00 | 44,00 |
| Split | 61,51 | 38,49 |
| Dubrovnik | 66,89 | 33,11 |
Rezultati po županijama:
|
Županija |
Stjepan Mesić (%) | Jadranka Kosor (%) |
| Zagrebačka županija | 71,29 | 28,71 |
| Grad Zagreb | 71,01 | 28,99 |
| Krapinsko-zagorska | 76,12 | 23,88 |
| Sisačko-moslavačka | 61,66 | 38,34 |
| Karlovačka | 59,64 | 40,36 |
| Varaždinska | 80,34 | 19,66 |
| Koprivničko-križevačka | 75,74 | 24,26 |
| Bjelovarsko-bilogorska | 70,77 | 29,23 |
| Primorsko-goranska | 78,63 | 21,37 |
| Ličko-senjska | 47,24 | 52,76 |
| Virovitičko-podravska | 68,81 | 31,19 |
| Požeško-slavonska | 64,38 | 35,62 |
| Brodsko-posavska | 61,78 | 38,22 |
| Zadarska | 58,26 | 41,74 |
| Osječko-baranjska | 69,55 | 30,45 |
| Šibensko-kninska | 49,70 | 50,30 |
| Vukovarsko-srijemska | 61,85 | 38,15 |
| Splitsko-dalmatinska | 50,94 | 49,06 |
| Istarska | 89,15 | 10,85 |
| Dubrovačko-neretvanska | 58,27 | 41,73 |
| Međimurska | 85,28 | 14,72 |
| Inozemstvo | 17,44 | 82,56 |
Uskoro opširnije
Ovo je .
Homepage nacije.
Tražimo sadržaj koji
bi Vas mogao zanimati
bi Vas mogao zanimati
Izdvojeno
Pročitajte još
Kako se formira cijena proizvoda u dućanu?
Hladno vam je kraj zatvorenog prozora? Prije zamjene napravite ovaj jednostavan test
Volite izlete i dobru hranu? Ove hrvatske restorane morate posjetiti
6000 kvadrata za odmor kraj mora. I ne, ne morate rezervirati noćenje
Stigao je novi val pogodnosti za HT korisnike. Ovo vrijedi provjeriti
Kad na proizvodu piše domaće, znate li što to zapravo znači?
Bojimo ih se zbog filmova. Koliko morski psi zapravo ubijaju ljudi?
Popusti do 70%: Ako obnavljate garderobu za jesen, ovo bi vam moglo dobro doći
Učitavanje komentara
Tražimo sadržaj koji
bi Vas mogao zanimati
bi Vas mogao zanimati
Izdvojeno
Pročitajte još
Kako se formira cijena proizvoda u dućanu?
Hladno vam je kraj zatvorenog prozora? Prije zamjene napravite ovaj jednostavan test
Volite izlete i dobru hranu? Ove hrvatske restorane morate posjetiti
6000 kvadrata za odmor kraj mora. I ne, ne morate rezervirati noćenje
Stigao je novi val pogodnosti za HT korisnike. Ovo vrijedi provjeriti
Kad na proizvodu piše domaće, znate li što to zapravo znači?
Bojimo ih se zbog filmova. Koliko morski psi zapravo ubijaju ljudi?