Najbolji rezultat Janice u veleslalomu - 2. mjesto!
JANICA KOSTELIĆ osvojila je drugo mjesto u Semmeringu i ostvarila najbolji rezultat karijere u veleslalomu.
Nakon prve vožnje Janica je bila sedma, no drugu vožnju na stazi koju je postavio njen otac Ante Kostelić, odvozila je odlično.
Pobjednica veleslaloma je Talijanka Karen Putzer, koja je u drugoj vožnji odvozila tek deseto najbolje vrijeme, no prednost iz prve vožnje bila je prevelika.
Janica je za Karen Putzer na kraju zaostajala 37 stotinki.
Treće mjesto dijele Denise Karbon i Nicole Hosp, koje su za Putzer zaostajale 69 stotinki.
Drugim mjestom u veleslalomu Janica je osvojila dodatnih 80 bodova i sada ima ukupno nevjerojatnaih 855 bodova.
Ima 336 bodova prednosti ispred Putzer, koja je vodeća u poretku veleslaloma. No, i tu je Janica pri vrhu. Nalazi se na drugom mjestu sa samo 20 bodova manje.
Za Janicu manje bitno, drugim mjestom zaradila je i 15,820 Eura.
Nika Fleiss i Ana Jelušić, koje su imale visoke startne brojeve, nažalost nisu izborile ulazak među 30 najboljih i drugu vožnju. Ana je sa statnim brojem 66. osvojila 56. mjesto sa 3.83 sekunde zaostatka. Nika, koja je startala ispred Ane, zauzela je 60. poziciju (+4.21 sekunde).
Sutra se u Semmeringu vozi slalom.
REZULTATI:
1. Karen Putzer (ITA) 2:11,10 (1:04,90-1:06,20)
2. JANICA KOSTELIĆ (HRV) 2:11,47 + 0,37 (1:05,56-1:05,91)
3. Denise Karbon (ITA) 2:11,79 + 0,69 (1:05,75-1:06,04)
3. Nicole Hosp (AUT) 2:11,79 + 0,69 (1:05,80-1:05,99)
5. Brigitte Obermoser (AUT) 2:11,80 + 0,70 (1:05,41-1:06,39)
6. Britt Janyk (KAN) 2:11,81 + 0,71 (1:05,91-1:05,90)
6. Sonja Nef (ŠVI) 2:11,81 + 0,71 (1:05,46-1:06,35)
8. Alexandra Meissnitzer (AUT) 2:11,92 + 0,82 (1:05,48-1:06,44)
9. Tanja Poutiainen (FIN) 2:11,94 + 0,84 (1:06,30-1:05,64)
10. Eveline Rohregger (AUT) 2:12,08 + 0,98 (1:06,09-1:05,99)
10. Maria Rienda-Contreras (ŠPA) 2:12,08 + 0,98 (1:05,44-1:06,64)
12. Michaela Dorfmeister (AUT) 2:12,10 + 1,00 (1:06,00-1:06,10)
13. Martina Ertl (NJE) 2:12,15 + 1,05 (1:05,93-1:06,22)
14. Sarah Schleper (SAD) 2:12,18 + 1,08 (1:05,68-1:06,50)
15. Andrine Flemmen (NOR) 2:12,23 + 1,13 (1:05,92-1:06,31)
16. Anna Ottosson (ŠVE) 2:12,26 + 1,16 (1:05,70-1:06,56)
17. Silvia Berger (AUT) 2:12,43 + 1,33 (1:06,40-1:06,03)
18. Anja Paerson (ŠVE) 2:12,46 + 1,36 (1:06,03-1:06,43)
19. Caroline Lalive (SAD) 2:12,53 + 1,43 (1:06,07-1:06,46)
20. Kristina Koznick (SAD) 2:12,75 + 1,65 (1:05,87-1:06,88)
21. Maddalena Planatscher (ITA) 2:12,78 + 1,68 (1:06,61-1:06,17)
22. Allison Forsyth (KAN) 2:12,88 + 1,78 (1:06,41-1:06,47)
23. Kirsten L. Clark (SAD) 2:12,95 + 1,85 (1:06,38-1:06,57)
24. Genevieve Simard (KAN) 2:13,07 + 1,97 (1:06,48-1:06,59)
25. Stina Hofgard-Nilsen (NOR) 2:13,30 + 2,20 (1:06,73-1:06,57)
26. Nadia Styger (ŠVI) 2:13,73 + 2,63 (1:06,99-1:06,74)
27. Tanja Schneider (AUT) 2:13,79 + 2,69 (1:07,06-1:06,73)
28. Carole Montillet (FRA) 2:14,21 + 3,11 (1:06,72-1:07,49)
29. Annemarie Gerg (NJE) 2:14,65 + 3,55 (1:07,08-1:07,57)
30. Birgit Heeb-Batliner (LIH) 2:18,30 + 7,20 (1:05,46-1:12,84)
REZULTATI 2. VOŽNJE:
1. Tanja Poutiainen (FIN) 1:05,64
2. Britt Janyk (KAN) 1:05,90 +0,26
3. JANICA KOSTELIĆ (HRV) 1:05,91 +0,27
4. Eveline Rohregger (AUT) 1:05,99 +0,35
4. Nicole Hosp (AUT) 1:05,99 +0,35
6. Silvia Berger (AUT) 1:06,03 +0,39
7. Denise Karbon (ITA) 1:06,04 +0,40
8. Michaela Dorfmeister (AUT) 1:06,10 +0,46
9. Maddalena Planatscher (ITA) 1:06,17 +0,53
10. Karen Putzer (ITA) 1:06,20 +0,56
11. Martina Ertl (NJE) 1:06,22 +0,58
12. Andrine Flemmen (NOR) 1:06,31 +0,67
13. Sonja Nef (ŠVI) 1:06,35 +0,71
14. Brigitte Obermoser (AUT) 1:06,39 +0,75
15. Anja Paerson (ŠVE) 1:06,43 +0,79
UKUPNI POREDAK U SVJETSKOM KUPU:
1. JANICA KOSTELIĆ (HRV) 855
2. Karen Putzer (ITA) 519
3. Michaela Dorfmeister (AUT) 460
4. Martina Ertl (NJE) 425
5. Carole Montillet (FRA) 419
6. Kirsten L. Clark (SAD) 363
7. Nicole Hosp (AUT) 334
8. Sonja Nef (ŠVI) 325
9. Anja Pšrson (ŠVE) 315
10. Alexandra Meissnitzer (AUT) 272
11. Tanja Poutiainen (FIN) 266
12. Hilde Gerg (NJE) 214
12. Corinne Rey-Bellet (ŠVI) 214
14. Brigitte Obermoser (AUT) 213
15. Caroline Lalive (USA) 187
16. Renate Goetschl (AUT) 186
75. NIKA FLEISS (HRV) 26
93. ANA JELUŠIĆ (HRV) 8
VELESLALOM:
1. Karen Putzer (ITA) 229
2. JANICA KOSTELIĆ (HRV) 209
3. Sonja Nef (ŠVI) 205
4. Nicole Hosp (AUT) 192
5. Alexandra Meissnitzer (AUT) 172
6. Birgit Heeb-Batliner (LIH) 137
7. Andrine Flemmen (NOR) 127
8. Maria-Jose Rienda-Contreras (ŠPA) 125
9. Michaela Dorfmeister (AUT) 111
10. Anna Ottosson (ŠVE) 101
11. Tina Maze (SLO) 100
12. Brigitte Obermoser (AUT) 91
13. Anja Paerson (ŠVE) 89
14. Silvia Berger (AUT) 77
15. Tanja Poutiainen (FIN) 76
39. ANA JELUŠIĆ (HRV) 8
POREDAK REPREZENTACIJA:
1. Austrija 2.156
2. Italija 1.141
3. Švicarska 1.138
4. SAD 1.104
5. Njemačka 1.100
6. HRVATSKA 889
7. Francuska 877
8. Švedska 622
9. Kanada 386
10. Slovenija 321

bi Vas mogao zanimati
Izdvojeno
Pročitajte još
bi Vas mogao zanimati