| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | SI 9,3 km/h | |
| Naleti vjetra | SI 27,8 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
| Oborine | 12,7 mm | |
| Naoblaka | 95% | |
| Mogućnost kiše | 100% | |
| Mogućnost grmljavine | 20% | |
| Izlazak sunca | 06:27 | |
| Zalazak sunca | 16:53 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JI 9,3 km/h | |
| Naleti vjetra | S 33,3 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 7 mm | |
| Naoblaka | 89% | |
| Mogućnost kiše | 98% | |
| Mogućnost grmljavine | 20% | |
| Izlazak mjeseca | 11:39 | |
| Zalazak mjeseca | 19:22 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | JJZ 24,1 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 3 (Umjereno) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 38% | |
| Mogućnost kiše | 25% | |
| Izlazak sunca | 06:29 | |
| Zalazak sunca | 16:51 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | Z 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | Z 22,2 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0,4 mm | |
| Naoblaka | 26% | |
| Mogućnost kiše | 55% | |
| Mogućnost grmljavine | 11% | |
| Izlazak mjeseca | 12:26 | |
| Zalazak mjeseca | 20:20 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JI 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | JJI 20,4 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 3 (Umjereno) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 22% | |
| Mogućnost kiše | 1% | |
| Izlazak sunca | 06:30 | |
| Zalazak sunca | 16:49 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZJZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | ZJZ 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 58% | |
| Mogućnost kiše | 3% | |
| Izlazak mjeseca | 13:06 | |
| Zalazak mjeseca | 21:28 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | ZJZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | ZJZ 20,4 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 56% | |
| Mogućnost kiše | 2% | |
| Izlazak sunca | 06:31 | |
| Zalazak sunca | 16:48 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JZ 7,4 km/h | |
| Naleti vjetra | JZ 20,4 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 99% | |
| Mogućnost kiše | 17% | |
| Izlazak mjeseca | 13:37 | |
| Zalazak mjeseca | 22:39 |
| Dan | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JZ 9,3 km/h | |
| Naleti vjetra | JZ 31,5 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 61% | |
| Mogućnost kiše | 25% | |
| Izlazak sunca | 06:33 | |
| Zalazak sunca | 16:46 |
| Noć | ||
|---|---|---|
| Vjetar | JZ 5,6 km/h | |
| Naleti vjetra | JZ 16,7 km/h | |
| Maksimalni UV indeks | - | |
| Oborine | 0 mm | |
| Naoblaka | 72% | |
| Mogućnost kiše | 25% | |
| Mogućnost grmljavine | 1% | |
| Izlazak mjeseca | 14:02 | |
| Zalazak mjeseca | 23:53 |
| Dubrovnik | 13°/19° |
|
| Gospić | 5°/15° |
|
| Karlovac | 6°/12° |
|
| Makarska | 8°/21° |
|
| Požega | 5°/13° |
|
| Pula | 10°/18° |
|
| Osijek | 7°/14° |
|
| Rijeka | 8°/17° |
|
| Rovinj | 9°/18° |
|
| Slavonski Brod | 7°/14° |
|
| Sisak | 7°/13° |
|
| Split | 10°/19° |
|
| Šibenik | 10°/20° |
|
| Varaždin | 5°/12° |
|
| Virovitica | 6°/11° |
|
| Vukovar | 7°/14° |
|
| Zadar | 10°/20° |
|
| Zagreb | 6°/12° |
|
| Dubrovnik | 13°/20° |
|
| Gospić | 3°/14° |
|
| Karlovac | 3°/14° |
|
| Makarska | 12°/18° |
|
| Požega | 6°/12° |
|
| Pula | 9°/17° |
|
| Osijek | 6°/14° |
|
| Rijeka | 9°/16° |
|
| Rovinj | 9°/18° |
|
| Slavonski Brod | 6°/15° |
|
| Sisak | 5°/14° |
|
| Split | 12°/18° |
|
| Šibenik | 10°/18° |
|
| Varaždin | 4°/13° |
|
| Virovitica | 7°/13° |
|
| Vukovar | 6°/15° |
|
| Zadar | 11°/18° |
|
| Zagreb | 2°/13° |
|
| Dubrovnik | 12°/20° |
|
| Gospić | 3°/16° |
|
| Karlovac | 4°/17° |
|
| Makarska | 11°/19° |
|
| Požega | 5°/13° |
|
| Pula | 12°/18° |
|
| Osijek | 4°/15° |
|
| Rijeka | 12°/18° |
|
| Rovinj | 14°/18° |
|
| Slavonski Brod | 3°/17° |
|
| Sisak | 4°/16° |
|
| Split | 12°/19° |
|
| Šibenik | 11°/20° |
|
| Varaždin | 6°/16° |
|
| Virovitica | 8°/15° |
|
| Vukovar | 4°/15° |
|
| Zadar | 12°/19° |
|
| Zagreb | 4°/15° |
|
| Dubrovnik | 15°/19° |
|
| Gospić | 11°/16° |
|
| Karlovac | 11°/19° |
|
| Makarska | 14°/19° |
|
| Požega | 9°/17° |
|
| Pula | 16°/19° |
|
| Osijek | 6°/18° |
|
| Rijeka | 14°/17° |
|
| Rovinj | 17°/19° |
|
| Slavonski Brod | 6°/19° |
|
| Sisak | 12°/19° |
|
| Split | 15°/19° |
|
| Šibenik | 16°/20° |
|
| Varaždin | 12°/18° |
|
| Virovitica | 11°/18° |
|
| Vukovar | 7°/19° |
|
| Zadar | 15°/20° |
|
| Zagreb | 10°/17° |
|
| Dubrovnik | 17°/20° |
|
| Gospić | 12°/16° |
|
| Karlovac | 11°/19° |
|
| Makarska | 16°/18° |
|
| Požega | 10°/17° |
|
| Pula | 15°/18° |
|
| Osijek | 9°/20° |
|
| Rijeka | 15°/17° |
|
| Rovinj | 16°/19° |
|
| Slavonski Brod | 9°/21° |
|
| Sisak | 12°/20° |
|
| Split | 16°/18° |
|
| Šibenik | 16°/20° |
|
| Varaždin | 11°/19° |
|
| Virovitica | 12°/19° |
|
| Vukovar | 9°/21° |
|
| Zadar | 17°/20° |
|
| Zagreb | 10°/18° |
|
| Amsterdam | 10° |
|
| Atena | 18° |
|
| Barcelona | 14° |
|
| Beč | 10° |
|
| Beograd | 10° |
|
| Berlin | 8° |
|
| Bratislava | 10° |
|
| Brussels | 8° |
|
| Budimpešta | 9° |
|
| Bukurešt | 9° |
|
| Dublin | 10° |
|
| Gibraltar | 21° |
|
| Helsinki | 7° |
|
| Kijev | 4° |
|
| Kopenhagen | 8° |
|
| Lisabon | 18° |
|
| London | 10° |
|
| Madrid | 10° |
|
| Minsk | 7° |
|
| Moskva | 7° |
|
| Oslo | 3° |
|
| Pariz | 10° |
|
| Prag | 6° |
|
| Reykjavik | -1° |
|
| Riga | 5° |
|
| Rim | 16° |
|
| Sofija | 10° |
|
| Stockholm | 7° |
|
| Tallinn | 6° |
|
| Tirana | 22° |
|
| Varšava | 6° |
|
| Vilnius | 6° |
|
| Abu Dhabi | 28° |
|
| Algiers | 22° |
|
| Astana | -4° |
|
| Bagdad | 25° |
|
| Bangkok | 27° |
|
| Bogota | 19° |
|
| Brussels | 8° |
|
| Buenos Aires | 22° |
|
| Cape Town | 13° |
|
| Dakar | 29° |
|
| Delhi | 22° |
|
| Dhaka | 26° |
|
| Havana | 29° |
|
| Hong Kong | 22° |
|
| Istanbul | 17° |
|
| Jakarta | 24° |
|
| Jeruzalem | 18° |
|
| Kabul | 9° |
|
| Kairo | 23° |
|
| Kuala Lumpur | 26° |
|
| Lagos | 27° |
|
| Lima | 19° |
|
| Los Angeles | 20° |
|
| Melbourne | 10° |
|
| Mexico City | 26° |
|
| Miami | 28° |
|
| Montevideo | 18° |
|
| Moskva | 7° |
|
| Mumbai | 26° |
|
| Nairobi | 19° |
|
| New York City | 13° |
|
| Novosibirsk | 0° |
|
| Pyongyang | -2° |
|
| Rio De Janeiro | 29° |
|
| Riyadh | 23° |
|
| Saint Petersburg | 6° |
|
| San Francisco | 18° |
|
| Santiago | 26° |
|
| Santo Domingo | 25° |
|
| Seoul | 6° |
|
| Singapore | 23° |
|
| Sydney | 19° |
|
| Tbilisi | 13° |
|
| Tehran | 20° |
|
| Tokio | 15° |
|
| Toronto | 9° |
|
| Tunis | 21° |
|
| Vancouver | 9° |
|
DANAS će biti promjenljivo, na zapadu i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu te vjetrovito vrijeme, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).
DANAS će biti promjenljivo, na zapadu i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu te vjetrovito vrijeme, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).
VLASTI upozoravaju stanovništvo da ostane u kućama, izbjegava putovanja i pripremi se za moguće nestanke struje i komunikacija.
NEUOBIČAJENO slab polarni vrtlog mogao bi donijeti dinamičnije vremenske obrasce i hladniju, snježniju zimu 2025./2026. za Sjedinjene Države, Kanadu i Europu, slično sezoni 1981./1982.
U VEĆEM dijelu zemlje danas će biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).