Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | ISI 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | ISI 24,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 3 (Umjereno) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 8% | |
Mogućnost snijega | 1% | |
Izlazak sunca | 06:55 | |
Zalazak sunca | 17:27 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | ISI 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | ISI 16,7 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 0% | |
Izlazak mjeseca | 23:51 | |
Zalazak mjeseca | 09:16 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | I 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | IJI 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 3 (Umjereno) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 0% | |
Izlazak sunca | 06:53 | |
Zalazak sunca | 17:28 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | IJI 3,7 km/h | |
Naleti vjetra | I 11,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 30% | |
Izlazak mjeseca | ||
Zalazak mjeseca | 09:16 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JI 3,7 km/h | |
Naleti vjetra | IJI 14,8 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 3 (Umjereno) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 0% | |
Izlazak sunca | 06:51 | |
Zalazak sunca | 17:29 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | IJI 3,7 km/h | |
Naleti vjetra | IJI 11,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 44% | |
Izlazak mjeseca | 00:59 | |
Zalazak mjeseca | 09:42 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | IJI 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | IJI 16,7 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 3 (Umjereno) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 21% | |
Izlazak sunca | 06:50 | |
Zalazak sunca | 17:31 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | IJI 3,7 km/h | |
Naleti vjetra | IJI 11,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 8% | |
Izlazak mjeseca | 02:07 | |
Zalazak mjeseca | 10:14 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JJI 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | JI 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 3 (Umjereno) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 5% | |
Mogućnost kiše | 4% | |
Izlazak sunca | 06:48 | |
Zalazak sunca | 17:32 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | I 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | IJI 14,8 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 24% | |
Mogućnost kiše | 9% | |
Mogućnost poledice | 11% | |
Izlazak mjeseca | 03:12 | |
Zalazak mjeseca | 10:58 |
Dubrovnik | 4°/13° |
|
Gospić | -9°/2° |
|
Karlovac | -6°/5° |
|
Makarska | 1°/12° |
|
Požega | -6°/0° |
|
Pula | 1°/9° |
|
Osijek | -7°/3° |
|
Rijeka | -2°/8° |
|
Rovinj | -1°/9° |
|
Slavonski Brod | -6°/4° |
|
Sisak | -6°/4° |
|
Split | 2°/11° |
|
Šibenik | -1°/11° |
|
Varaždin | -7°/3° |
|
Virovitica | -5°/2° |
|
Vukovar | -6°/3° |
|
Zadar | 1°/10° |
|
Zagreb | -8°/4° |
|
Dubrovnik | 4°/12° |
|
Gospić | -9°/2° |
|
Karlovac | -7°/5° |
|
Makarska | 0°/10° |
|
Požega | -6°/1° |
|
Pula | -1°/9° |
|
Osijek | -8°/4° |
|
Rijeka | -2°/8° |
|
Rovinj | 0°/8° |
|
Slavonski Brod | -7°/5° |
|
Sisak | -7°/5° |
|
Split | 2°/10° |
|
Šibenik | -1°/10° |
|
Varaždin | -8°/4° |
|
Virovitica | -6°/3° |
|
Vukovar | -6°/4° |
|
Zadar | 0°/10° |
|
Zagreb | -8°/5° |
|
Dubrovnik | 4°/12° |
|
Gospić | -7°/5° |
|
Karlovac | -6°/6° |
|
Makarska | 2°/11° |
|
Požega | -4°/3° |
|
Pula | 0°/11° |
|
Osijek | -7°/4° |
|
Rijeka | 1°/10° |
|
Rovinj | 2°/10° |
|
Slavonski Brod | -6°/6° |
|
Sisak | -5°/6° |
|
Split | 3°/10° |
|
Šibenik | -1°/11° |
|
Varaždin | -4°/4° |
|
Virovitica | -4°/4° |
|
Vukovar | -6°/4° |
|
Zadar | 2°/11° |
|
Zagreb | -6°/5° |
|
Dubrovnik | 6°/12° |
|
Gospić | -6°/8° |
|
Karlovac | -6°/8° |
|
Makarska | 1°/12° |
|
Požega | -3°/4° |
|
Pula | 3°/12° |
|
Osijek | -6°/5° |
|
Rijeka | 3°/12° |
|
Rovinj | 3°/11° |
|
Slavonski Brod | -6°/7° |
|
Sisak | -6°/6° |
|
Split | 5°/12° |
|
Šibenik | 1°/12° |
|
Varaždin | -6°/6° |
|
Virovitica | -4°/5° |
|
Vukovar | -6°/6° |
|
Zadar | 4°/13° |
|
Zagreb | -6°/7° |
|
Dubrovnik | 7°/14° |
|
Gospić | -2°/10° |
|
Karlovac | -3°/11° |
|
Makarska | 3°/13° |
|
Požega | -1°/7° |
|
Pula | 5°/14° |
|
Osijek | -5°/6° |
|
Rijeka | 5°/12° |
|
Rovinj | 6°/12° |
|
Slavonski Brod | -5°/8° |
|
Sisak | -2°/9° |
|
Split | 6°/13° |
|
Šibenik | 4°/13° |
|
Varaždin | -5°/9° |
|
Virovitica | -1°/8° |
|
Vukovar | -5°/6° |
|
Zadar | 6°/13° |
|
Zagreb | -2°/10° |
|
Amsterdam | -3° |
|
Atena | 10° |
|
Barcelona | 11° |
|
Beč | -2° |
|
Beograd | -1° |
|
Berlin | -12° |
|
Bratislava | -3° |
|
Brussels | -4° |
|
Budimpešta | -3° |
|
Bukurešt | -4° |
|
Dublin | 6° |
|
Gibraltar | 15° |
|
Helsinki | -7° |
|
Kijev | -10° |
|
Kopenhagen | -4° |
|
Lisabon | 12° |
|
London | 1° |
|
Madrid | 9° |
|
Minsk | -6° |
|
Moskva | -12° |
|
Oslo | -8° |
|
Pariz | 1° |
|
Prag | -8° |
|
Reykjavik | 6° |
|
Riga | -14° |
|
Rim | 6° |
|
Sofija | -5° |
|
Stockholm | -12° |
|
Tallinn | -8° |
|
Tirana | 5° |
|
Varšava | -10° |
|
Vilnius | -4° |
|
Abu Dhabi | 22° |
|
Algiers | 11° |
|
Astana | -13° |
|
Bagdad | 8° |
|
Bangkok | 32° |
|
Bogota | 13° |
|
Brussels | -4° |
|
Buenos Aires | 16° |
|
Cape Town | 19° |
|
Dakar | 18° |
|
Delhi | 22° |
|
Dhaka | 26° |
|
Havana | 22° |
|
Hong Kong | 21° |
|
Istanbul | 5° |
|
Jakarta | 30° |
|
Jeruzalem | 8° |
|
Kabul | 2° |
|
Kairo | 13° |
|
Kuala Lumpur | 32° |
|
Lagos | 27° |
|
Lima | 22° |
|
Los Angeles | 12° |
|
Melbourne | 18° |
|
Mexico City | 17° |
|
Miami | 23° |
|
Montevideo | 18° |
|
Moskva | -12° |
|
Mumbai | 30° |
|
Nairobi | 19° |
|
New York City | -3° |
|
Novosibirsk | -12° |
|
Pyongyang | 0° |
|
Rio De Janeiro | 26° |
|
Riyadh | 13° |
|
Saint Petersburg | -8° |
|
San Francisco | 10° |
|
Santiago | 18° |
|
Santo Domingo | 23° |
|
Seoul | 2° |
|
Singapore | 29° |
|
Sydney | 24° |
|
Tbilisi | 3° |
|
Tehran | 5° |
|
Tokio | 10° |
|
Toronto | -10° |
|
Tunis | 9° |
|
Vancouver | 5° |
|
JUTROS je, nešto prije 6 sati, na istoku Zagreba počeo padati slab snijeg.
JUTROS je, nešto prije 6 sati, na istoku Zagreba počeo padati slab snijeg.
U UNUTRAŠNJOSTI će prijepodne biti pretežno oblačno uz mjestimice slab snijeg uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. U drugom dijelu dana razvedravanje sa sjevera. Na Jadranu pretežno sunčano, no jutro u Dalmaciji oblačnije, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za danas.
U HRVATSKU je stigla promjena vremena.
U HRVATSKU u petak stiže oštra promjena vremena - česta kiša, ponegdje i obilna, osobito u gorju i snijeg, u većini krajeva zahladnjenje, na sjevernom Jadranu i jaka i olujna bura.
Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti