ŽDRIJEB će biti jako važan.
ITALIJA je preokretom pobijedila Francusku 1:3 na stadionu Park prinčeva u Parizu u prvom kolu skupine 2 najvišeg ranga Lige nacija.
FRANCUZI su Ligu nacija započeli porazom.
AL NASSR navodno želi dovesti Matea Kovačića. Manchester Evening News piše da trener Cityja Pep Guardiola to neće dopustiti.
ŽDRIJEB će biti jako važan.
UTAKMICA se igra u subotu od 21 sat.
DALIĆ je, čini se, dobio igrača kakvog je godinama tražio.
KYLIAN MBAPPE je ljetos prešao u Real Madrid kao slobodan igrač.
BELGIJSKI savez se suočio s bizarnim problemom.
DANI OLMO (26) zvijezda je Španjolske i Barcelone, jedan od najzaslužnijih što je njegova reprezentacija osvojila Euro, ali uvijek ističe da se nogometno i ljudski formirao u Hrvatskoj.
Pl | W | D | L | GD | Pts | ||
Njemačka | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
Švicarska | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
Mađarska | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
Škotska | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Pl | W | D | L | GD | Pts | ||
Španjolska | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
Italija | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Hrvatska | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | |
Albanija | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Pl | W | D | L | GD | Pts | ||
Engleska | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
Danska | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Slovenija | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Srbija | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Pl | W | D | L | GD | Pts | ||
Austrija | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
Francuska | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
Nizozemska | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Poljska | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Pl | W | D | L | GD | Pts | ||
Rumunjska | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Belgija | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Slovačka | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Ukrajina | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
Pl | W | D | L | GD | Pts | ||
Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
Turska | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Gruzija | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Češka | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
ŠPA
|
4 : 1
|
GRU
|
NJE
|
2 : 0
|
DAN
|
POR
|
1 : 0
|
SLO
|
FRA
|
1 : 0
|
BEL
|
RUM
|
0 : 3
|
NIZ
|
AUS
|
1 : 2
|
TUR
|
ENG
|
2 : 1
|
SLV
|
ŠVI
|
2 : 0
|
ITA
|
NJE
|
1 : 2
|
ŠPA
|
FRA
|
1 : 0
|
POR
|
NIZ
|
2 : 1
|
TUR
|
ENG
|
2 : 1
|
ŠVI
|
ŠPA
|
2 : 1
|
FRA
|
NIZ
|
1 : 2
|
ENG
|
ESP
|
2 : 1
|
ENG
|
Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti